liga, Brno, 2022
liga , Brno
Sezona: 2022
Datum: 11. září 2022
Místo konání: Brno
Počet hráčů: 37
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1735.0
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Břetislav Basta | 8 | 8 | 8176.7 | 3327 | 751 | 33.5 | -8 | liga, Brno, 2022 |
2 | Jaromír Buksa | 8 | 8 | 7090.8 | 2972 | 578 | 37.5 | 8 | liga, Brno, 2022 |
3 | Milena Filipová | 8 | 6 | 7288.8 | 3074 | 525 | 38 | 2 | liga, Brno, 2022 |
4 | Petr Landa | 8 | 6 | 6063.4 | 2970 | 199 | 36 | 4 | liga, Brno, 2022 |
5 | Martin Kuča | 8 | 5 | 7475.4 | 3164 | 468 | 40.5 | 0 | liga, Brno, 2022 |
6 | Michal Sikora | 8 | 5 | 7291.7 | 3178 | 403 | 37.5 | -6 | liga, Brno, 2022 |
7 | Jana Vacková | 8 | 5 | 7091.8 | 3014 | 424 | 39 | 0 | liga, Brno, 2022 |
8 | Pavel Chaloupka | 8 | 5 | 7034.3 | 3010 | 315 | 40.5 | -4 | liga, Brno, 2022 |
9 | Michal Přikryl | 8 | 5 | 6750.6 | 3129 | 340 | 36 | 0 | liga, Brno, 2022 |
10 | Dagmar Rusá | 8 | 5 | 6741.6 | 2877 | 179 | 42.5 | -6 | liga, Brno, 2022 |
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jana Vágnerová | 1879 | -16 | -2 | 11 | 1755 | 11. září 2022 |
12 | Pavel Chaloupka | 1878 | +4 | +1 | 8 | 1852 | 11. září 2022 |
13 | Vojtěch Vacek | 1875 | -21 | -5 | 14 | 1098 | 11. září 2022 |
14 | Luboš Vencl | 1867 | -6 | 0 | 15 | 2209 | 11. září 2022 |
15 | Martin Vacek | 1860 | 0 | 0 | 2940 | 13. září 2020 | |
16 | Lenka Fuhrmannová | 1855 | 0 | 0 | 286 | 28. října 2007 | |
17 | Martina Iliasová | 1855 | +6 | +5 | 12 | 1148 | 11. září 2022 |
18 | Martin Daněk | 1854 | 0 | -1 | 1702 | 10. září 2022 | |
19 | Martin Tancer | 1853 | 0 | -1 | 365 | 19. září 2010 | |
20 | Pavel Žibřid | 1851 | 0 | -1 | 1747 | 13. září 2021 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
9 | Jaromír Buksa | 1880 | +53 | +16 | 2 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
8 | Tomáš Rodr | 1881 | -43 | -3 | 25 |