Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001
Otevřený přebor klubu Raci , Brno
Sezona: 2001
Datum: 28. dubna 2001
Místo konání: Brno
Pořadatel: Petr Kaňovský
Počet hráčů: 32
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1529.2
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaromír Nohavica | 5 | 5619.4 | 2197 | 573 | 21 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
2 | Michal Sikora | 5 | 5048.3 | 2097 | 340 | 22.5 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
3 | Karel Sikora | 5 | 4986.9 | 2111 | 276 | 23.5 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
4 | Alexandra Willerthová | 5 | 3833.9 | 1896 | 110 | 18 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
5 | Břetislav Basta | 4 | 4092 | 2013 | 164 | 18 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
6 | Martina Nohavicová | 4 | 4002 | 1941 | 122 | 19 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
7 | Michal Pospíšil | 4 | 3903.9 | 1804 | 172 | 18 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
8 | Ivo Husar | 4 | 3787.6 | 1780 | 242 | 15 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
9 | Jan Suchánek | 4 | 3665.3 | 1901 | -132 | 23 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
10 | Jaromír Buksa | 4 | 3351.2 | 1772 | -80 | 19.5 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Tereza Kudějová | 1518 | 0 | +3 | 67 | 3. února 2001 | |
82 | Jana Dosedělová | 1518 | 0 | +3 | 4 | 2. května 1999 | |
83 | Jana Vacková | 1515 | 0 | +3 | 45 | 8. dubna 2001 | |
84 | Jan Kovařík | 1511 | 0 | +3 | 57 | 4. března 2001 | |
85 | Radim Pospěch | 1511 | 0 | +3 | 19 | 8. dubna 2001 | |
86 | Jakub Nohavica | 1510 | 0 | +3 | 12 | 26. září 1999 | |
87 | Jiří Novotný starší | 1508 | -15 | -6 | 21 | 88 | 28. dubna 2001 |
88 | Ota Popp | 1507 | 0 | +2 | 69 | 3. března 2001 | |
89 | Jiří Kracík | 1505 | 0 | +2 | 18 | 97 | 28. dubna 2001 |
90 | Tomáš Zelinka | 1504 | 0 | +2 | 4 | 30. května 1998 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
11 | Jaromír Nohavica | 1749 | +24 | +5 | 1 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
60 | Petr Kuča | 1538 | -19 | -6 | 22 |