Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001
Otevřený přebor klubu Raci , Brno
Sezona: 2001
Datum: 28. dubna 2001
Místo konání: Brno
Pořadatel: Petr Kaňovský
Počet hráčů: 32
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1529.2
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaromír Nohavica | 5 | 5619.4 | 2197 | 573 | 21 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
2 | Michal Sikora | 5 | 5048.3 | 2097 | 340 | 22.5 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
3 | Karel Sikora | 5 | 4986.9 | 2111 | 276 | 23.5 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
4 | Alexandra Willerthová | 5 | 3833.9 | 1896 | 110 | 18 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
5 | Břetislav Basta | 4 | 4092 | 2013 | 164 | 18 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
6 | Martina Nohavicová | 4 | 4002 | 1941 | 122 | 19 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
7 | Michal Pospíšil | 4 | 3903.9 | 1804 | 172 | 18 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
8 | Ivo Husar | 4 | 3787.6 | 1780 | 242 | 15 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
9 | Jan Suchánek | 4 | 3665.3 | 1901 | -132 | 23 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
10 | Jaromír Buksa | 4 | 3351.2 | 1772 | -80 | 19.5 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Lenka Vykydalová | 1538 | 0 | +2 | 5 | 2. května 1999 | |
62 | Jiří Čech | 1535 | 0 | +2 | 50 | 3. března 2001 | |
63 | Milan Roupec | 1535 | 0 | +2 | 40 | 8. dubna 2001 | |
64 | Dagmar Rusá | 1535 | 0 | +2 | 87 | 17. března 2001 | |
65 | Norika Šlachtová | 1535 | 0 | +2 | 5 | 30. května 1998 | |
66 | Petr Hambálek | 1534 | 0 | +2 | 4 | 12. června 1999 | |
67 | Miroslav Muroň | 1534 | 0 | +3 | 10 | 27. března 1999 | |
68 | Gabriela Čavojská | 1534 | 0 | +3 | 4 | 30. května 1998 | |
69 | Josef Třikač | 1532 | 0 | +3 | 19 | 1. dubna 2000 | |
70 | Milan Havel | 1532 | 0 | +3 | 7 | 1. dubna 2000 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
16 | Karel Sikora | 1677 | +33 | +9 | 3 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
22 | Marie Kaňovská | 1639 | -22 | -2 | 17 |