Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001
Otevřený přebor klubu Raci , Brno
Sezona: 2001
Datum: 28. dubna 2001
Místo konání: Brno
Pořadatel: Petr Kaňovský
Počet hráčů: 32
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1529.2
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaromír Nohavica | 5 | 5619.4 | 2197 | 573 | 21 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
2 | Michal Sikora | 5 | 5048.3 | 2097 | 340 | 22.5 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
3 | Karel Sikora | 5 | 4986.9 | 2111 | 276 | 23.5 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
4 | Alexandra Willerthová | 5 | 3833.9 | 1896 | 110 | 18 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
5 | Břetislav Basta | 4 | 4092 | 2013 | 164 | 18 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
6 | Martina Nohavicová | 4 | 4002 | 1941 | 122 | 19 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
7 | Michal Pospíšil | 4 | 3903.9 | 1804 | 172 | 18 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
8 | Ivo Husar | 4 | 3787.6 | 1780 | 242 | 15 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
9 | Jan Suchánek | 4 | 3665.3 | 1901 | -132 | 23 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
10 | Jaromír Buksa | 4 | 3351.2 | 1772 | -80 | 19.5 | 0 | Otevřený přebor klubu Raci, Brno, 2001 |
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Zdena Ciprová | 1603 | 0 | +2 | 19 | 18. března 2001 | |
32 | Jiří Černovský | 1601 | 0 | +2 | 47 | 3. března 2001 | |
33 | Iveta Vondrátová | 1601 | 0 | +2 | 66 | 31. března 2001 | |
34 | Hana Závišková | 1598 | 0 | +2 | 66 | 8. dubna 2001 | |
35 | Zuzana Skálová | 1588 | 0 | +3 | 7 | 9. září 2000 | |
36 | Ludmila Kadlicová | 1584 | 0 | +3 | 14 | 9. září 2000 | |
37 | Vlasta Hucková | 1583 | 0 | +3 | 44 | 3. února 2001 | |
38 | Jiří Dolanský | 1580 | 0 | +3 | 7 | 9. září 2000 | |
39 | Milena Kaprálová | 1579 | 0 | +3 | 66 | 3. března 2001 | |
40 | Martin Choděra | 1578 | 0 | +3 | 7 | 3. února 2001 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
58 | Pavel Roštínský | 1539 | +39 | -54 | 16 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
145 | Josef Nerodil | 1442 | -41 | -37 | 29 |