Liga, Praha, 2001
Liga, Praha
Sezona: 2001
Datum: 8. dubna 2001
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 10
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1517.7
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 2 | 738 | 210 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
2 | Ludmila Krejčí | 2 | 703 | 305 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
3 | Iva Niklesová | 2 | 690 | 230 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
4 | Martin Vacek | 2 | 651 | 72 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
5 | Radim Pospěch | 1 | 391 | 83 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
6 | Jana Vacková | 1 | 308 | -83 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
7 | Petr Kuča | 0 | 579 | -72 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
8 | Daniel Zeman | 0 | 528 | -210 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
9 | Drahomíra Venclová | 0 | 460 | -230 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
10 | Miroslav Koblic | 0 | 398 | -305 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Nejlepší tah
Martin Kuča: NEZAKUL+UŠTVÁNA, 82 bodů
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Řepka | 1786 | 0 | 0 | 86 | 4. března 2001 | |
2 | Jana Rusá | 1780 | 0 | 0 | 92 | 31. března 2001 | |
3 | Pavel Chaloupka | 1773 | 0 | 0 | 53 | 3. března 2001 | |
4 | Martin Daněk | 1755 | 0 | 0 | 81 | 18. března 2001 | |
5 | Zbyněk Burda | 1752 | 0 | 0 | 86 | 3. března 2001 | |
6 | Vít Sázavský | 1752 | 0 | 0 | 82 | 4. března 2001 | |
7 | Ludmila Krejčí | 1751 | +4 | +2 | 2 | 99 | 8. dubna 2001 |
8 | Kateřina Rusá | 1750 | 0 | -1 | 87 | 17. března 2001 | |
9 | Milan Kuděj | 1748 | 0 | -1 | 51 | 31. března 2001 | |
10 | Martin Kuča | 1746 | +7 | 0 | 1 | 85 | 8. dubna 2001 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
19 | Martin Vacek | 1642 | +13 | +2 | 4 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
48 | Petr Kuča | 1553 | -20 | -9 | 7 |