Liga, Praha, 2001
Liga, Praha
Sezona: 2001
Datum: 18. března 2001
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 10
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1552.7
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludmila Krejčí | 2 | 780 | 220 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
2 | Martin Kuča | 2 | 771 | 322 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
3 | Petr Kuča | 1 | 669 | 56 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
4 | Veronika Pavlů | 1 | 613 | -56 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
5 | Iva Niklesová | 1 | 587 | 34 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
6 | Daniel Zeman | 1 | 586 | 8 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
7 | Zdena Ciprová | 1 | 578 | -8 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
8 | Jana Vacková | 1 | 553 | -34 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
9 | Martin Vacek | 0 | 560 | -220 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
10 | Matěj Baťha | 0 | 449 | -322 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Nejlepší tah
Ludmila Krejčí: Š(U)ŠK(A)LO+OBOJÍ, 96 bodů
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Řepka | 1786 | 0 | 0 | 86 | 4. března 2001 | |
2 | Jana Rusá | 1781 | 0 | 0 | 88 | 17. března 2001 | |
3 | Pavel Chaloupka | 1773 | 0 | 0 | 53 | 3. března 2001 | |
4 | Milan Kuděj | 1764 | 0 | 0 | 47 | 17. března 2001 | |
5 | Martin Daněk | 1755 | 0 | 0 | 81 | 18. března 2001 | |
6 | Zbyněk Burda | 1752 | 0 | 0 | 86 | 3. března 2001 | |
7 | Vít Sázavský | 1752 | 0 | 0 | 82 | 4. března 2001 | |
8 | Kateřina Rusá | 1750 | 0 | 0 | 87 | 17. března 2001 | |
9 | Martin Kuča | 1743 | +8 | 0 | 2 | 81 | 18. března 2001 |
10 | Ludmila Krejčí | 1734 | +17 | 0 | 1 | 95 | 18. března 2001 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
10 | Ludmila Krejčí | 1734 | +17 | 0 | 1 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
26 | Martin Vacek | 1609 | -17 | -5 | 9 |