4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2014
4. kvalifikační turnaj, Kadaň
Sezona: 2014
Datum: 12. dubna 2014
Místo konání: Kadaň, Kulturní dům Střelnice (Čechova 147)
Počet kol: 9
Kapacita: 150, přihlášeno 42
Pořadatel: Viktor Hagenhofer, owawien@gmail.com, telefon: 602464582
Hlavní rozhodčí: Dana Kučová
Počet hráčů: 42
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1647.6
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Vojáček | 8 | 8107.2 | 3350 | 365 | 49 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2014 |
2 | Kateřina Rusá | 7 | 9502.1 | 3662 | 714 | 48.5 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2014 |
3 | Vít Sázavský | 7 | 8375.4 | 3421 | 355 | 52 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2014 |
4 | Pavel Podbrdský | 7 | 8294.5 | 3476 | 449 | 46.5 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2014 |
5 | Luboš Vencl | 6 | 7912.1 | 3341 | 225 | 51 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2014 |
6 | Věra Majtánová | 6 | 7529.7 | 3307 | 197 | 47.5 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2014 |
7 | Martin Hrubý | 6 | 7422.5 | 3365 | 167 | 46.5 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2014 |
8 | Radek Mannheim | 6 | 7212.8 | 3278 | 202 | 43.5 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2014 |
9 | Tomáš Rodr | 6 | 6411.7 | 3193 | -127 | 47 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2014 |
10 | Jaromír Buksa | 5.5 | 6978.5 | 3178 | 133 | 45.5 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2014 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.982, 1.0, 681.2, 40.0.
Nejlepší tah
Břetislav Basta: BRÁŠKOVĚ, 114 bodů
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 2016 | 0 | 0 | 1364 | 23. března 2014 | |
2 | Martin Sobala | 1970 | 0 | 0 | 1388 | 6. dubna 2014 | |
3 | Pavel Podbrdský | 1925 | +11 | +2 | 4 | 1217 | 12. dubna 2014 |
4 | Břetislav Basta | 1914 | -26 | -1 | 12 | 1133 | 12. dubna 2014 |
5 | Luboš Vencl | 1911 | -2 | -1 | 5 | 1535 | 12. dubna 2014 |
6 | Michal Sikora | 1898 | 0 | 0 | 1547 | 20. října 2013 | |
7 | Martin Daněk | 1883 | 0 | 0 | 1309 | 22. března 2014 | |
8 | Vít Sázavský | 1881 | +39 | +6 | 3 | 1308 | 12. dubna 2014 |
9 | Kateřina Rusá | 1878 | +56 | +7 | 2 | 1388 | 12. dubna 2014 |
10 | Filip Vojáček | 1872 | +68 | +12 | 1 | 910 | 12. dubna 2014 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
10 | Filip Vojáček | 1872 | +68 | +12 | 1 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
177 | Jiřina Fišerová | 1514 | -63 | -60 | 40 |