Liga, Praha, 2001
Liga, Praha
Sezona: 2001
Datum: 17. března 2001
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 10
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1662.3
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina Rusá | 2 | 694 | 100 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
2 | Jindra Buksová | 2 | 686 | 74 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
3 | Vladimír Chládek | 2 | 680 | 86 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
4 | Jana Rusá | 1 | 667 | 1 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
5 | Radim Hyršovský | 1 | 666 | -1 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
6 | Luboš Vencl | 1 | 604 | 16 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
7 | Hana Závišková | 1 | 588 | -16 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
8 | Milan Kuděj | 0 | 612 | -74 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
9 | Martin Daněk | 0 | 594 | -100 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
9 | Dagmar Rusá | 0 | 594 | -86 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Nejlepší tah
Jindra Buksová: STAČILY, 85 bodů
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Rusá | 1790 | -9 | +1 | 4 | 86 | 17. března 2001 |
2 | Jan Řepka | 1786 | 0 | +1 | 86 | 4. března 2001 | |
3 | Milan Kuděj | 1776 | -39 | -2 | 8 | 45 | 17. března 2001 |
4 | Pavel Chaloupka | 1773 | 0 | +1 | 53 | 3. března 2001 | |
5 | Zbyněk Burda | 1752 | 0 | +1 | 86 | 3. března 2001 | |
6 | Vít Sázavský | 1752 | 0 | +1 | 82 | 4. března 2001 | |
7 | Martin Daněk | 1752 | -21 | -3 | 9 | 75 | 17. března 2001 |
8 | Jaroslav Kodym | 1740 | 0 | 0 | 40 | 3. února 2001 | |
9 | Kateřina Rusá | 1735 | +21 | +1 | 1 | 85 | 17. března 2001 |
10 | Ludmila Krejčí | 1731 | 0 | -1 | 87 | 3. března 2001 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
16 | Jindra Buksová | 1669 | +25 | +2 | 2 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
3 | Milan Kuděj | 1776 | -39 | -2 | 8 |