Liga, Brno, 2001
Liga , Brno
Sezona: 2001
Datum: 13. ledna 2001
Místo konání: Brno
Počet hráčů: 10
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1593.1
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Kaňovský | 2 | 2 | 758 | 81 | 0 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
| 2 | Petr Kuča | 2 | 2 | 710 | 175 | 0 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
| 3 | Ludmila Krejčí | 2 | 2 | 682 | 119 | 0 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
| 4 | Zdena Ciprová | 2 | 2 | 568 | 95 | 0 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
| 5 | Jiří Novotný starší | 2 | 1 | 577 | 8 | 2 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
| 6 | Radim Pospěch | 2 | 1 | 569 | -8 | 2 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
| 7 | Martin Kuča | 2 | 0 | 677 | -81 | 4 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
| 8 | Marie Kaňovská | 2 | 0 | 563 | -119 | 4 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
| 9 | Pavel Novák | 2 | 0 | 535 | -175 | 4 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
| 10 | Vladimír Kaňovský | 2 | 0 | 473 | -95 | 4 | 0 | Liga, Brno, 2001 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Rusá | 1850 | 0 | 0 | 70 | 21. listopadu 2000 | |
| 2 | Milan Kuděj | 1828 | 0 | 0 | 43 | 21. listopadu 2000 | |
| 3 | Jan Řepka | 1789 | 0 | +1 | 75 | 13. ledna 2001 | |
| 4 | Martin Kuča | 1783 | -24 | -1 | 7 | 59 | 13. ledna 2001 |
| 5 | Martin Daněk | 1775 | 0 | 0 | 62 | 25. listopadu 2000 | |
| 6 | Jaroslav Kodym | 1742 | 0 | 0 | 33 | 14. listopadu 1999 | |
| 7 | Vít Sázavský | 1727 | 0 | 0 | 64 | 13. ledna 2001 | |
| 8 | Pavel Chaloupka | 1717 | 0 | 0 | 39 | 12. listopadu 2000 | |
| 9 | Ludmila Krejčí | 1706 | +18 | +2 | 3 | 73 | 13. ledna 2001 |
| 10 | Petr Kaňovský | 1701 | +24 | +3 | 1 | 74 | 13. ledna 2001 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Zdena Ciprová | 1566 | +43 | +30 | 4 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martin Kuča | 1783 | -24 | -1 | 7 |
