9. kvalifikační turnaj, Litoměřice, 2009
9. kvalifikační turnaj , Litoměřice
Sezona: 2009
Datum: 20. června 2009
Místo konání: Litoměřice, ZŠ Havlíčkova (stejné místo jako v předchozích dvou letech)
Počet kol: 9
Kapacita: 90, přihlášeno 57
Pořadatel: Jiří Ryvola
Počet hráčů: 58
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1622.6
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Podbrdský | 8 | 9129.3 | 3482 | 613 | 51.5 | -1 | 9. kvalifikační turnaj, Litoměřice, 2009 | 
| 2 | Ludmila Krejčí | 7 | 9373.1 | 3527 | 832 | 46 | -1 | 9. kvalifikační turnaj, Litoměřice, 2009 | 
| 3 | Pavel Vojáček | 7 | 8047.1 | 3282 | 393 | 48 | -1 | 9. kvalifikační turnaj, Litoměřice, 2009 | 
| 4 | Petr Landa | 7 | 7747.2 | 3151 | 221 | 53 | 1 | 9. kvalifikační turnaj, Litoměřice, 2009 | 
| 5 | Jana Vágnerová | 7 | 6885 | 2998 | -99 | 55.5 | 1 | 9. kvalifikační turnaj, Litoměřice, 2009 | 
| 6 | Pavel Žibřid | 6 | 7965.2 | 3242 | 374 | 49 | 1 | 9. kvalifikační turnaj, Litoměřice, 2009 | 
| 7 | Miroslav Muroň | 6 | 7937.7 | 3391 | 365 | 47 | 1 | 9. kvalifikační turnaj, Litoměřice, 2009 | 
| 8 | Radim Hyršovský | 6 | 7573.1 | 3173 | 205 | 51 | 1 | 9. kvalifikační turnaj, Litoměřice, 2009 | 
| 9 | Věra Majtánová | 6 | 7314.7 | 3443 | 169 | 44.5 | -1 | 9. kvalifikační turnaj, Litoměřice, 2009 | 
| 10 | Jana Vacková | 6 | 7131.3 | 3266 | 230 | 43 | 1 | 9. kvalifikační turnaj, Litoměřice, 2009 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.807, 1.0, 680.6, 32.1.
Nejlepší tah
Dana Pokorná : NEUH(O)NIT, 149 bodů
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Podbrdský | 1963 | +42 | +3 | 1 | 792 | 20. června 2009 | 
| 2 | Martin Kuča | 1963 | 0 | -1 | 915 | 30. května 2009 | |
| 3 | Ludmila Krejčí | 1954 | +30 | 0 | 2 | 1043 | 20. června 2009 | 
| 4 | Martin Sobala | 1924 | 0 | -2 | 915 | 30. května 2009 | |
| 5 | Michal Sikora | 1919 | 0 | 0 | 1105 | 30. května 2009 | |
| 6 | Petr Landa | 1904 | +8 | 0 | 4 | 1216 | 20. června 2009 | 
| 7 | Pavel Žibřid | 1880 | -5 | 0 | 6 | 872 | 20. června 2009 | 
| 8 | Pavel Vojáček | 1876 | +27 | +4 | 3 | 1013 | 20. června 2009 | 
| 9 | Martin Tancer | 1860 | 0 | 0 | 302 | 15. února 2009 | |
| 10 | Lenka Fuhrmannová | 1855 | 0 | 0 | 286 | 28. října 2007 | 
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | 
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | Radana Williamsová | 1482 | +94 | +143 | 13 | 
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | 
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Martin Ďuriš | 1601 | -92 | -35 | 55 | 
