Liga, Praha, 2001
Liga, Praha
Sezona: 2001
Datum: 9. listopadu 2000
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 10
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1509.3
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonín Kaprál | 2 | 762 | 344 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
2 | Petr Landa | 2 | 631 | 217 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
3 | Jan Řepka | 2 | 707 | 171 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
4 | Milena Kaprálová | 2 | 588 | 98 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
5 | Veronika Pavlů | 1 | 616 | 60 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
6 | Michal Pospíšil | 1 | 556 | -60 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
7 | Drahomíra Venclová | 0 | 490 | -98 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
8 | Daniel Zeman | 0 | 536 | -171 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
9 | Dana Jeřábková | 0 | 414 | -217 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
10 | Miroslav Koblic | 0 | 418 | -344 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, Brightwell a Rozdíl skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Nejlepší tah
Petr Landa: KLADENO, 79 bodů
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Kuděj | 1857 | 0 | +1 | 41 | 12. listopadu 2000 | |
2 | Jana Rusá | 1824 | 0 | +1 | 68 | 12. listopadu 2000 | |
3 | Jan Řepka | 1780 | +5 | +2 | 3 | 69 | 12. listopadu 2000 |
4 | Martin Kuča | 1780 | 0 | 0 | 55 | 12. listopadu 2000 | |
5 | Martin Daněk | 1760 | 0 | +1 | 58 | 12. listopadu 2000 | |
6 | Petr Landa | 1729 | +10 | +1 | 2 | 74 | 12. listopadu 2000 |
7 | Jaroslav Kodym | 1716 | 0 | +1 | 33 | 14. listopadu 1999 | |
8 | Vít Sázavský | 1712 | 0 | +1 | 58 | 12. listopadu 2000 | |
9 | Pavel Chaloupka | 1710 | 0 | +1 | 39 | 12. listopadu 2000 | |
10 | Zbyněk Burda | 1690 | 0 | +1 | 72 | 12. listopadu 2000 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
177 | Veronika Pavlů | 1360 | +18 | +3 | 5 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
100 | Dana Jeřábková | 1471 | -28 | -99 | 9 |