Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2006
Parníková Grand Prix 5, Ostrava
Sezona: 2006
Datum: 22. října 2006
Místo konání: Ostrava
Počet hráčů: 45
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1586.2
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romana Vlková | 9 | 8725.1 | 3383 | 634 | 52 | 1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2006 |
2 | Martina Nohavicová | 8 | 7937.1 | 3286 | 411 | 50 | 1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2006 |
3 | Yvetta Hlubinková | 6 | 9262.9 | 3643 | 793 | 50.5 | 1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2006 |
4 | Michal Sikora | 6 | 8387.3 | 3540 | 341 | 55 | 1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2006 |
5 | Lenka Paličková | 6 | 7440.2 | 3398 | 279 | 45.5 | -1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2006 |
6 | Anna Rybínová | 6 | 7391.8 | 3205 | 326 | 46.5 | 1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2006 |
7 | Martin Kapler | 6 | 7304 | 3546 | 421 | 37.5 | 1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2006 |
8 | Dana Klimešová | 6 | 7288.3 | 3221 | 277 | 46.5 | 1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2006 |
9 | Pavel Palička | 6 | 6877.8 | 3132 | -38 | 52 | -1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2006 |
10 | Alexandra Willerthová | 6 | 6251.6 | 2855 | 279 | 37 | 0 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2006 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.44, 1.0, 660.6, 21.7.
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Podbrdský | 2010 | 0 | +1 | 344 | 9. září 2006 | |
2 | Romana Vlková | 1941 | +56 | +4 | 1 | 571 | 22. října 2006 |
3 | Martin Kuča | 1923 | 0 | 0 | 573 | 14. října 2006 | |
4 | Milan Kuděj | 1889 | 0 | +1 | 468 | 14. října 2006 | |
5 | Petr Landa | 1882 | 0 | +2 | 718 | 14. října 2006 | |
6 | Jana Rusá | 1882 | 0 | +2 | 361 | 30. září 2006 | |
7 | Michal Sikora | 1870 | -8 | +3 | 4 | 708 | 22. října 2006 |
8 | Tomáš Kuča | 1870 | 0 | +3 | 275 | 8. října 2005 | |
9 | Jaroslav Kodym | 1859 | 0 | +3 | 403 | 14. října 2006 | |
10 | Karel Sikora | 1849 | -53 | -6 | 13 | 803 | 22. října 2006 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
48 | Yvetta Hlubinková | 1702 | +58 | +17 | 3 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
480 | Tomáš Bartoněk | 1168 | -331 | -479 | 44 |