Mistrovství republiky juniorů, Praha, 2000
Mistrovství republiky juniorů , Praha
Sezona: 2000
Datum: 21. října 2000
Místo konání: Praha
Pořadatel: Petr Sýkora
Počet hráčů: 16
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1556.6
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludmila Krejčí | 5 | 1786 | 682 | 15 | -1 | Mistrovství republiky juniorů, Praha, 2000 | |
| 2 | Tereza Kudějová | 4 | 1556 | 281 | 17 | 1 | Mistrovství republiky juniorů, Praha, 2000 | |
| 3 | Tomáš Kuča | 4 | 1615 | 339 | 12 | -1 | Mistrovství republiky juniorů, Praha, 2000 | |
| 4 | Kamila Kováčová | 3 | 1478 | 87 | 17 | -1 | Mistrovství republiky juniorů, Praha, 2000 | |
| 5 | Petra Kučová | 3 | 1120 | 93 | 16 | 1 | Mistrovství republiky juniorů, Praha, 2000 | |
| 6 | Michal Sikora | 3 | 1605 | 317 | 14 | 1 | Mistrovství republiky juniorů, Praha, 2000 | |
| 7 | Ivo Lašek | 3 | 1197 | 116 | 12 | 1 | Mistrovství republiky juniorů, Praha, 2000 | |
| 8 | Jakub Řepka | 3 | 863 | -88 | 11 | 0 | Mistrovství republiky juniorů, Praha, 2000 | |
| 9 | Lucie Wdowyczynová | 2 | 1030 | -250 | 12 | -1 | Mistrovství republiky juniorů, Praha, 2000 | |
| 9 | Marie Kejmarová | 2 | 764 | -314 | 12 | -1 | Mistrovství republiky juniorů, Praha, 2000 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, Median-Buchholz a Buchholz. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Rusá | 1862 | 0 | +11 | 45 | 3. června 2000 | |
| 2 | Martin Daněk | 1795 | 0 | +11 | 40 | 3. června 2000 | |
| 3 | Martin Kuča | 1757 | 0 | +11 | 37 | 9. září 2000 | |
| 4 | Jan Řepka | 1756 | 0 | +11 | 46 | 9. září 2000 | |
| 5 | Milan Kuděj | 1745 | 0 | +11 | 27 | 1. dubna 2000 | |
| 6 | Jaroslav Kodym | 1742 | 0 | +11 | 33 | 14. listopadu 1999 | |
| 7 | Vít Sázavský | 1736 | 0 | +11 | 40 | 3. června 2000 | |
| 8 | Petr Landa | 1687 | 0 | +11 | 54 | 9. září 2000 | |
| 9 | Marie Kaňovská | 1677 | 0 | +11 | 54 | 9. září 2000 | |
| 10 | Petr Kaňovský | 1673 | 0 | +11 | 48 | 9. září 2000 | 
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | 
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Tomáš Kuča | 1586 | +86 | -21 | 3 | 
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | 
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Jana Štolcpartová | 1387 | -112 | -158 | 14 | 

