15. kvalifikační turnaj, Volyně, 2005
15. kvalifikační turnaj , Volyně
Sezona: 2005
Datum: 5. listopadu 2005
Místo konání: Volyně
Pořadatel: Václav Jára
Počet hráčů: 62
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1628.8
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Vacková | 8 | 7282.6 | 3120 | 214 | 50 | 1 | 15. kvalifikační turnaj, Volyně, 2005 | 
| 2 | Miroslav Muroň | 7 | 7804 | 3445 | 346 | 47 | -1 | 15. kvalifikační turnaj, Volyně, 2005 | 
| 3 | František Růžička | 7 | 7329.4 | 3227 | 245 | 48 | 1 | 15. kvalifikační turnaj, Volyně, 2005 | 
| 4 | Petr Vetešník | 7 | 7258.5 | 3095 | 108 | 54 | 1 | 15. kvalifikační turnaj, Volyně, 2005 | 
| 5 | Dagmar Rusá | 7 | 7191.3 | 3274 | 230 | 46 | 1 | 15. kvalifikační turnaj, Volyně, 2005 | 
| 6 | Martin Kuča | 6 | 9289.5 | 3607 | 767 | 49.5 | -1 | 15. kvalifikační turnaj, Volyně, 2005 | 
| 7 | Petr Landa | 6 | 9187.2 | 3437 | 659 | 54.5 | -1 | 15. kvalifikační turnaj, Volyně, 2005 | 
| 8 | Jaromír Buksa | 6 | 8399.2 | 3275 | 515 | 52 | 1 | 15. kvalifikační turnaj, Volyně, 2005 | 
| 9 | Pavel Chaloupka | 6 | 8212.4 | 3410 | 556 | 46 | 1 | 15. kvalifikační turnaj, Volyně, 2005 | 
| 10 | Jaroslav Kodym | 6 | 7749.5 | 3360 | 590 | 39 | 1 | 15. kvalifikační turnaj, Volyně, 2005 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.715, 1.0, 649.6, 27.3.
Nejlepší tah
Dana Pokorná : NESEŘ(Í)ZL, 185 bodů
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kuča | 1968 | -5 | 0 | 6 | 458 | 5. listopadu 2005 | 
| 2 | Petr Landa | 1901 | +11 | +1 | 7 | 559 | 5. listopadu 2005 | 
| 3 | Pavel Žibřid | 1897 | 0 | -1 | 405 | 16. října 2005 | |
| 4 | Milan Kuděj | 1887 | 0 | 0 | 385 | 16. října 2005 | |
| 5 | Martin Sobala | 1878 | 0 | 0 | 423 | 30. října 2005 | |
| 6 | Jaromír Buksa | 1854 | +13 | +1 | 8 | 604 | 5. listopadu 2005 | 
| 7 | Martin Daněk | 1841 | 0 | -1 | 415 | 20. března 2005 | |
| 8 | Karel Sikora | 1837 | 0 | 0 | 620 | 30. října 2005 | |
| 9 | Michal Sikora | 1824 | 0 | 0 | 540 | 30. října 2005 | |
| 10 | Tomáš Kuča | 1821 | 0 | 0 | 275 | 8. října 2005 | 
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | 
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | František Růžička | 1698 | +74 | +9 | 3 | 
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | 
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Kateřina Rusá | 1749 | -61 | -20 | 37 | 

