Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2005
Parníková Grand Prix 5 , Ostrava
Sezona: 2005
Datum: 30. října 2005
Místo konání: Ostrava
Počet hráčů: 49
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1524.2
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Sikora | 7 | 9128.6 | 3648 | 573 | 54 | -1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2005 |
2 | Lenka Fuhrmannová | 7 | 8617.2 | 3573 | 552 | 49.5 | 1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2005 |
3 | Martin Sobala | 7 | 8380.3 | 3530 | 454 | 50.5 | 1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2005 |
4 | Josef Nerodil | 7 | 7753.5 | 3221 | 430 | 47 | 1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2005 |
5 | Romana Vlková | 6 | 7742.4 | 3515 | 517 | 39.5 | 1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2005 |
6 | Martina Nohavicová | 6 | 7712 | 3280 | 333 | 48.5 | -1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2005 |
7 | Aleš Horák | 6 | 7601 | 3145 | 455 | 45 | 1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2005 |
8 | Luboš Vencl | 6 | 7294.5 | 3194 | 171 | 50 | -1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2005 |
9 | Robert Vlk | 6 | 7236.1 | 3243 | 125 | 51 | 1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2005 |
10 | Alexandra Willerthová | 6 | 7019.1 | 3227 | 84 | 49 | -1 | Parníková Grand Prix 5, Ostrava, 2005 |
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Pavla Sýkorová | 1578 | 0 | +2 | 3 | 21. října 2000 | |
82 | Oldřich Doseděl | 1577 | 0 | +2 | 20 | 14. listopadu 1999 | |
83 | Jaroslav Karpíšek | 1576 | 0 | +2 | 5 | 14. listopadu 1998 | |
84 | Věra Beranová | 1575 | 0 | +2 | 195 | 28. května 2005 | |
85 | Hedvika Šimíčková | 1565 | 0 | +2 | 37 | 10. června 2001 | |
86 | Daniel Colett | 1565 | 0 | +2 | 216 | 27. srpna 2005 | |
87 | Aleš Horák | 1564 | +67 | +61 | 7 | 100 | 30. října 2005 |
88 | Petra Kučová | 1563 | 0 | +1 | 48 | 10. října 2004 | |
89 | Vladislava Hořovská | 1563 | 0 | +1 | 201 | 26. února 2005 | |
90 | Vanda Folberová | 1563 | 0 | +1 | 126 | 16. října 2004 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
141 | Martin Kapler | 1504 | +28 | +34 | 18 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
370 | Tereza Valentová | 1329 | -26 | -29 | 42 |