PMKS 2, Praha, 2005
PMKS 2 , Praha
Sezona: 2005
Datum: 8. října 2005
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 12
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1646.9
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Kuča | 7 | 7716.2 | 3234 | 511 | 42.5 | -1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
2 | Luboš Vencl | 7 | 7660.3 | 3398 | 490 | 41 | 1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
3 | Martin Hrubý | 6 | 6725.6 | 2997 | 260 | 41.5 | -1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
4 | Martin Vacek | 6 | 6423.1 | 2966 | 220 | 40 | 1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
5 | Monika Koupilová | 5 | 5700.8 | 2819 | -12 | 40 | -1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
6 | František Růžička | 5 | 5663.9 | 2875 | -66 | 41.5 | 1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
7 | Tomáš Fanta | 4.5 | 6421.1 | 3067 | 89 | 43.5 | 1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
8 | Petr Kuča | 3.5 | 5563.1 | 2821 | 3 | 37.5 | -1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
9 | Marcela Pilbauerová | 3 | 4942.9 | 2815 | -243 | 39 | 1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
10 | Markéta Gutmanová | 3 | 4784.6 | 2663 | -292 | 40 | -1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Ondřej Janovič | 1636 | 0 | -1 | 285 | 25. června 2005 | |
62 | Marie Kolářová | 1625 | 0 | -1 | 292 | 27. srpna 2005 | |
63 | Josef Nerodil | 1624 | 0 | 0 | 496 | 1. října 2005 | |
64 | Ivo Husar | 1624 | 0 | 0 | 61 | 7. září 2002 | |
65 | Renata Volfová | 1617 | 0 | 0 | 216 | 1. října 2005 | |
66 | Jan Kovařík | 1611 | 0 | 0 | 415 | 1. října 2005 | |
67 | František Vokatý | 1606 | 0 | 0 | 125 | 1. října 2005 | |
68 | Dagmar Rusá | 1602 | 0 | +1 | 534 | 1. října 2005 | |
69 | Jana Pečenková | 1597 | 0 | +1 | 193 | 12. června 2005 | |
70 | Robert Babilon | 1594 | 0 | +1 | 141 | 28. února 2004 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
7 | Martin Daněk | 1841 | 0 | 0 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
7 | Martin Daněk | 1841 | 0 | 0 |