PMKS 2, Praha, 2005
PMKS 2 , Praha
Sezona: 2005
Datum: 8. října 2005
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 12
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1646.9
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Kuča | 7 | 7716.2 | 3234 | 511 | 42.5 | -1 | PMKS 2, Praha, 2005 | 
| 2 | Luboš Vencl | 7 | 7660.3 | 3398 | 490 | 41 | 1 | PMKS 2, Praha, 2005 | 
| 3 | Martin Hrubý | 6 | 6725.6 | 2997 | 260 | 41.5 | -1 | PMKS 2, Praha, 2005 | 
| 4 | Martin Vacek | 6 | 6423.1 | 2966 | 220 | 40 | 1 | PMKS 2, Praha, 2005 | 
| 5 | Monika Koupilová | 5 | 5700.8 | 2819 | -12 | 40 | -1 | PMKS 2, Praha, 2005 | 
| 6 | František Růžička | 5 | 5663.9 | 2875 | -66 | 41.5 | 1 | PMKS 2, Praha, 2005 | 
| 7 | Tomáš Fanta | 4.5 | 6421.1 | 3067 | 89 | 43.5 | 1 | PMKS 2, Praha, 2005 | 
| 8 | Petr Kuča | 3.5 | 5563.1 | 2821 | 3 | 37.5 | -1 | PMKS 2, Praha, 2005 | 
| 9 | Marcela Pilbauerová | 3 | 4942.9 | 2815 | -243 | 39 | 1 | PMKS 2, Praha, 2005 | 
| 10 | Markéta Gutmanová | 3 | 4784.6 | 2663 | -292 | 40 | -1 | PMKS 2, Praha, 2005 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.715, 1.0, 649.6, 27.3.
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kuča | 1967 | 0 | 0 | 435 | 1. října 2005 | |
| 2 | Petr Landa | 1936 | 0 | 0 | 534 | 10. září 2005 | |
| 3 | Pavel Žibřid | 1907 | 0 | 0 | 388 | 10. září 2005 | |
| 4 | Karel Sikora | 1874 | 0 | 0 | 595 | 10. září 2005 | |
| 5 | Martin Sobala | 1873 | 0 | 0 | 414 | 10. září 2005 | |
| 6 | Milan Kuděj | 1873 | 0 | 0 | 367 | 1. října 2005 | |
| 7 | Martin Daněk | 1841 | 0 | 0 | 415 | 20. března 2005 | |
| 8 | Pavel Podbrdský | 1837 | 0 | 0 | 204 | 10. září 2005 | |
| 9 | Jiří Kamín | 1836 | 0 | 0 | 523 | 1. října 2005 | |
| 10 | Michal Sikora | 1835 | 0 | 0 | 515 | 10. září 2005 | 
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | 
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Martin Hrubý | 1667 | +42 | +9 | 3 | 
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | 
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Radim Hyršovský | 1645 | -57 | -10 | 11 | 

