2. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 2000
2. kvalifikační turnaj , Hradec Králové
Sezona: 2000
Datum: 3. června 2000
Místo konání: Hradec Králové
Pořadatel: Zbyněk Burda
Počet hráčů: 74
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1516.5
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Rusá | 7 | 2337 | 510 | 33 | 1 | 2. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 2000 | |
| 2 | Martin Daněk | 6 | 2421 | 527 | 27 | 1 | 2. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 2000 | |
| 3 | Vanda Folberová | 6 | 2170 | 313 | 30 | -1 | 2. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 2000 | |
| 4 | Vladislava Hořovská | 6 | 2163 | 227 | 29 | -1 | 2. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 2000 | |
| 5 | Vít Sázavský | 5 | 2404 | 312 | 30 | -1 | 2. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 2000 | |
| 6 | Martin Vacek | 5 | 2350 | 414 | 25 | 1 | 2. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 2000 | |
| 7 | Jan Řepka | 5 | 2237 | 286 | 29 | 1 | 2. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 2000 | |
| 8 | Dagmar Rusá | 5 | 2235 | 114 | 29 | 1 | 2. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 2000 | |
| 9 | Martina Nohavicová | 5 | 2183 | 472 | 25 | -1 | 2. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 2000 | |
| 10 | Ota Popp | 5 | 2183 | 163 | 25 | 1 | 2. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 2000 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, Brightwell a Rozdíl skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , 1.0, 532.0, .
Nejlepší tah
Martin Daněk : NEGROVY, 110 bodů
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Rusá | 1862 | +53 | +8 | 1 | 45 | 3. června 2000 | 
| 2 | Martin Daněk | 1795 | +22 | +8 | 2 | 40 | 3. června 2000 | 
| 3 | Milan Kuděj | 1745 | 0 | +8 | 27 | 1. dubna 2000 | |
| 4 | Jaroslav Kodym | 1742 | 0 | +8 | 33 | 14. listopadu 1999 | |
| 5 | Vít Sázavský | 1736 | +8 | +8 | 5 | 40 | 3. června 2000 | 
| 6 | Jan Řepka | 1712 | -3 | +8 | 7 | 39 | 3. června 2000 | 
| 7 | Petr Landa | 1690 | +27 | +12 | 13 | 47 | 3. června 2000 | 
| 8 | Martin Kuča | 1684 | 0 | +8 | 30 | 14. listopadu 1999 | |
| 9 | Petr Kaňovský | 1670 | -30 | +6 | 32 | 41 | 3. června 2000 | 
| 10 | Luboš Vencl | 1665 | -16 | +7 | 28 | 30 | 3. června 2000 | 
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Vladislava Hořovská | 1657 | +80 | +24 | 4 | 
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | 
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Lenka Blahůtová | 1269 | -230 | -167 | 74 | 

