PMKS 2, Praha, 2005
PMKS 2 , Praha
Sezona: 2005
Datum: 26. června 2005
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 14
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1615.3
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Podbrdský | 7 | 8455.4 | 3484 | 698 | 43 | 1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
2 | Martin Kuča | 6 | 8033.9 | 3353 | 591 | 43 | 1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
3 | Martin Vacek | 6 | 7153.5 | 3136 | 453 | 39 | 1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
4 | Petr Kaňovský | 6 | 6875.8 | 3057 | 147 | 47 | -1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
5 | Martin Hrubý | 6 | 5809 | 2888 | 29 | 39 | -1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
6 | Radim Hyršovský | 6 | 5549 | 2920 | -85 | 40 | 1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
7 | Marcela Pilbauerová | 5 | 5667.3 | 2719 | 6 | 41 | 1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
8 | Monika Koupilová | 4 | 5838.1 | 2814 | 67 | 39 | -1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
9 | Václav Jára | 4 | 5624.9 | 2836 | -126 | 43 | -1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
10 | Petr Kuča | 4 | 5243.4 | 2735 | -156 | 41 | 1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Oldřich Doseděl | 1577 | 0 | +3 | 20 | 14. listopadu 1999 | |
82 | Jaroslav Karpíšek | 1576 | 0 | +3 | 5 | 14. listopadu 1998 | |
83 | Věra Beranová | 1575 | 0 | +3 | 195 | 28. května 2005 | |
84 | Marcela Pilbauerová | 1568 | +68 | -82 | 7 | 9 | 26. června 2005 |
85 | Hedvika Šimíčková | 1565 | 0 | +2 | 37 | 10. června 2001 | |
86 | Petra Kučová | 1563 | 0 | +2 | 48 | 10. října 2004 | |
87 | Vladislava Hořovská | 1563 | 0 | +2 | 201 | 26. února 2005 | |
88 | Vanda Folberová | 1563 | 0 | +2 | 126 | 16. října 2004 | |
89 | Roman Chmela | 1559 | 0 | +2 | 85 | 19. března 2005 | |
90 | Markéta Gutmanová | 1557 | 0 | +2 | 80 | 12. června 2005 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
7 | Martin Daněk | 1841 | 0 | +2 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
3 | Martin Sobala | 1925 | 0 | +2 |