PMKS 2, Praha, 2005
PMKS 2 , Praha
Sezona: 2005
Datum: 26. června 2005
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 14
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1615.3
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Podbrdský | 7 | 8455.4 | 3484 | 698 | 43 | 1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
2 | Martin Kuča | 6 | 8033.9 | 3353 | 591 | 43 | 1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
3 | Martin Vacek | 6 | 7153.5 | 3136 | 453 | 39 | 1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
4 | Petr Kaňovský | 6 | 6875.8 | 3057 | 147 | 47 | -1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
5 | Martin Hrubý | 6 | 5809 | 2888 | 29 | 39 | -1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
6 | Radim Hyršovský | 6 | 5549 | 2920 | -85 | 40 | 1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
7 | Marcela Pilbauerová | 5 | 5667.3 | 2719 | 6 | 41 | 1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
8 | Monika Koupilová | 4 | 5838.1 | 2814 | 67 | 39 | -1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
9 | Václav Jára | 4 | 5624.9 | 2836 | -126 | 43 | -1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
10 | Petr Kuča | 4 | 5243.4 | 2735 | -156 | 41 | 1 | PMKS 2, Praha, 2005 |
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Daniel Colett | 1555 | -40 | -19 | 13 | 207 | 26. června 2005 |
92 | Jolana Kajzarová | 1551 | 0 | +1 | 179 | 24. dubna 2005 | |
93 | Ludmila Kadlicová | 1550 | 0 | +1 | 30 | 5. dubna 2003 | |
94 | Marcela Schermerová | 1550 | 0 | +1 | 22 | 1. dubna 2000 | |
95 | Zlata Balunová | 1549 | 0 | +1 | 163 | 19. března 2005 | |
96 | Antonín Kaprál | 1548 | 0 | +1 | 75 | 22. února 2003 | |
97 | Vladimír Vyrobik | 1548 | 0 | +1 | 95 | 14. května 2005 | |
98 | Jiří Bělohlávek | 1548 | 0 | +1 | 53 | 12. listopadu 2000 | |
99 | Vendula Melíšková | 1546 | 0 | +1 | 4 | 30. května 1998 | |
100 | Jiří Kracík | 1539 | 0 | +1 | 522 | 28. května 2005 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
6 | Romana Vlková | 1873 | 0 | +2 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
10 | Karel Sikora | 1821 | 0 | +2 |