turnaj JaJ Kodymových, Praha, 2005
turnaj JaJ Kodymových , Praha
Sezona: 2005
Datum: 25. června 2005
Místo konání: Praha
Pořadatel: Jaroslav Kodym
Počet hráčů: 8
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1681.6
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Vacková | 6 | 4997.9 | 2446 | 198 | 22 | 1 | turnaj JaJ Kodymových, Praha, 2005 |
2 | Martin Vacek | 5 | 5633.3 | 2614 | 336 | 23 | 1 | turnaj JaJ Kodymových, Praha, 2005 |
3 | Pavel Podbrdský | 4 | 5073.8 | 2578 | 109 | 24 | 1 | turnaj JaJ Kodymových, Praha, 2005 |
4 | Josef Nerodil | 4 | 4866.3 | 2438 | 64 | 24 | -1 | turnaj JaJ Kodymových, Praha, 2005 |
5 | Petr Kuča | 4 | 4280.7 | 2333 | -113 | 24 | -1 | turnaj JaJ Kodymových, Praha, 2005 |
6 | Jindřich Sikora | 2 | 4498.7 | 2322 | -97 | 26 | -1 | turnaj JaJ Kodymových, Praha, 2005 |
7 | Luboš Vencl | 2 | 4121 | 2197 | -170 | 26 | 1 | turnaj JaJ Kodymových, Praha, 2005 |
8 | Ondřej Janovič | 1 | 3905.1 | 2260 | -327 | 27 | -1 | turnaj JaJ Kodymových, Praha, 2005 |
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
411 | Dana Franková | 1259 | 0 | 0 | 16 | 14. května 2005 | |
412 | Jan Provazník | 1258 | 0 | 0 | 23 | 3. října 2004 | |
413 | David Kajnar | 1256 | 0 | 0 | 7 | 22. března 2003 | |
414 | Ladislav Halouzka | 1252 | 0 | 0 | 81 | 24. dubna 2005 | |
415 | Martin Čechál | 1252 | 0 | 0 | 14 | 19. března 2005 | |
416 | Renáta Szolonyová | 1249 | 0 | 0 | 22 | 19. března 2005 | |
417 | Jiří Kuděla | 1248 | 0 | 0 | 79 | 24. dubna 2005 | |
418 | Leoš Červený | 1247 | 0 | 0 | 14 | 16. března 2002 | |
419 | David Szpyrc | 1247 | 0 | 0 | 7 | 9. září 2000 | |
420 | Dominik Halla | 1246 | 0 | 0 | 17 | 20. února 2005 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
4 | Petr Landa | 1888 | 0 | 0 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
44 | Břetislav Basta | 1697 | 0 | 0 |