turnaj JaJ Kodymových, Praha, 2005
turnaj JaJ Kodymových , Praha
Sezona: 2005
Datum: 25. června 2005
Místo konání: Praha
Pořadatel: Jaroslav Kodym
Počet hráčů: 8
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1681.6
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Vacková | 6 | 4997.9 | 2446 | 198 | 22 | 1 | turnaj JaJ Kodymových, Praha, 2005 |
| 2 | Martin Vacek | 5 | 5633.3 | 2614 | 336 | 23 | 1 | turnaj JaJ Kodymových, Praha, 2005 |
| 3 | Pavel Podbrdský | 4 | 5073.8 | 2578 | 109 | 24 | 1 | turnaj JaJ Kodymových, Praha, 2005 |
| 4 | Josef Nerodil | 4 | 4866.3 | 2438 | 64 | 24 | -1 | turnaj JaJ Kodymových, Praha, 2005 |
| 5 | Petr Kuča | 4 | 4280.7 | 2333 | -113 | 24 | -1 | turnaj JaJ Kodymových, Praha, 2005 |
| 6 | Jindřich Sikora | 2 | 4498.7 | 2322 | -97 | 26 | -1 | turnaj JaJ Kodymových, Praha, 2005 |
| 7 | Luboš Vencl | 2 | 4121 | 2197 | -170 | 26 | 1 | turnaj JaJ Kodymových, Praha, 2005 |
| 8 | Ondřej Janovič | 1 | 3905.1 | 2260 | -327 | 27 | -1 | turnaj JaJ Kodymových, Praha, 2005 |
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kuča | 1979 | 0 | 0 | 385 | 12. června 2005 | |
| 2 | Pavel Žibřid | 1948 | 0 | 0 | 364 | 12. června 2005 | |
| 3 | Martin Sobala | 1925 | 0 | 0 | 363 | 12. června 2005 | |
| 4 | Petr Landa | 1888 | 0 | 0 | 516 | 12. června 2005 | |
| 5 | Martina Nohavicová | 1875 | 0 | 0 | 544 | 11. června 2005 | |
| 6 | Romana Vlková | 1873 | 0 | 0 | 343 | 12. června 2005 | |
| 7 | Martin Daněk | 1841 | 0 | +1 | 415 | 20. března 2005 | |
| 8 | Iveta Vondrátová | 1841 | 0 | +1 | 525 | 12. června 2005 | |
| 9 | Kateřina Rusá | 1833 | 0 | +1 | 523 | 12. června 2005 | |
| 10 | Karel Sikora | 1821 | 0 | +1 | 544 | 12. června 2005 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Petr Kuča | 1586 | +31 | +14 | 5 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Luboš Vencl | 1796 | -67 | -10 | 7 |
