Parníková Grand Prix 1, Ostrava, 2005
Parníková Grand Prix 1 , Ostrava
Sezona: 2005
Datum: 20. února 2005
Místo konání: Ostrava
Počet hráčů: 26
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1580.0
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina Nohavicová | 8 | 8088.6 | 3378 | 469 | 48 | 1 | Parníková Grand Prix 1, Ostrava, 2005 |
2 | Martin Sobala | 7 | 9617.8 | 3680 | 768 | 53 | -1 | Parníková Grand Prix 1, Ostrava, 2005 |
3 | Karel Sikora | 7 | 8249.5 | 3560 | 541 | 45 | 1 | Parníková Grand Prix 1, Ostrava, 2005 |
4 | Romana Vlková | 6 | 7048.2 | 3242 | 322 | 41 | 1 | Parníková Grand Prix 1, Ostrava, 2005 |
5 | Dana Závadová | 6 | 5996.6 | 2934 | -138 | 48 | 1 | Parníková Grand Prix 1, Ostrava, 2005 |
6 | Jan Pavlík | 5 | 7954.5 | 3259 | 337 | 52 | -1 | Parníková Grand Prix 1, Ostrava, 2005 |
7 | Josef Nerodil | 5 | 6791.6 | 2992 | 173 | 45 | -3 | Parníková Grand Prix 1, Ostrava, 2005 |
8 | Michal Becke | 5 | 6454.2 | 3228 | 168 | 38 | -1 | Parníková Grand Prix 1, Ostrava, 2005 |
9 | Alexandra Willerthová | 5 | 6418.4 | 3130 | -108 | 50 | 1 | Parníková Grand Prix 1, Ostrava, 2005 |
10 | Jolana Kajzarová | 5 | 6274.3 | 2997 | -79 | 48 | -1 | Parníková Grand Prix 1, Ostrava, 2005 |
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | Ivan Kurz | 1320 | 0 | +1 | 14 | 8. června 2002 | |
362 | Jana Provazníková | 1319 | 0 | +1 | 24 | 3. října 2004 | |
363 | Eva Slouková | 1319 | 0 | +1 | 7 | 20. dubna 2002 | |
364 | Lenka Zlámalíková | 1319 | 0 | +1 | 99 | 29. května 2004 | |
365 | Libor Knotek | 1318 | 0 | +1 | 7 | 3. června 2000 | |
366 | Marek Bureš | 1316 | 0 | +1 | 6 | 28. února 2004 | |
367 | Anna Krestýnová | 1316 | 0 | +1 | 7 | 5. října 2002 | |
368 | Karel Polášek | 1315 | 0 | +1 | 6 | 20. března 2004 | |
369 | Martin Janík | 1315 | 0 | +1 | 9 | 25. dubna 2004 | |
370 | Dana Zipserová | 1313 | 0 | +1 | 5 | 7. září 2002 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
9 | Jaromír Buksa | 1809 | 0 | 0 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
36 | Jan Suchánek | 1703 | 0 | +1 |