10. kvalifikační turnaj, Praha, 2004
10. kvalifikační turnaj, Praha
Sezona: 2004
Datum: 3. října 2004
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 82
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1547.9
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Vlk | 7 | 7139.1 | 3024 | 310 | 42.5 | 0 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2004 |
2 | Jaromír Nohavica | 7 | 6871.8 | 2862 | 458 | 36 | 0 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2004 |
3 | Pavel Žibřid | 6 | 7828.1 | 3058 | 511 | 44 | 0 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2004 |
4 | Jana Rusá | 6 | 7740.4 | 3090 | 524 | 42 | 0 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2004 |
5 | Milan Kuděj | 6 | 7520.8 | 3091 | 557 | 38 | 0 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2004 |
6 | Jaromír Buksa | 6 | 7086.8 | 3004 | 442 | 37.5 | 0 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2004 |
7 | Jindra Buksová | 6 | 6912.1 | 2892 | 289 | 42 | 0 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2004 |
8 | Marek Lašťovka | 6 | 6897.6 | 2979 | 424 | 36 | 0 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2004 |
9 | Pavel Chaloupka | 6 | 6517 | 2837 | 191 | 41 | 0 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2004 |
10 | Ludmila Krejčí | 6 | 6466.3 | 2912 | 389 | 32.5 | 0 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2004 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.682, 1.0, 618.1, 21.1.
Nejlepší tah
Jana Rusá: VYL(O)ŽTE, 104 bodů
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Sikora | 1917 | 0 | +3 | 370 | 12. září 2004 | |
2 | Martin Kuča | 1917 | 0 | +3 | 350 | 12. září 2004 | |
3 | Martin Daněk | 1881 | 0 | +4 | 374 | 12. září 2004 | |
4 | Pavel Žibřid | 1881 | +17 | +5 | 3 | 273 | 3. října 2004 |
5 | Petr Landa | 1878 | -4 | +1 | 11 | 415 | 3. října 2004 |
6 | Tomáš Kuča | 1870 | 0 | +2 | 247 | 8. května 2004 | |
7 | Martin Sobala | 1857 | 0 | +3 | 217 | 12. září 2004 | |
8 | Jaroslav Kodym | 1827 | -19 | +3 | 21 | 227 | 3. října 2004 |
9 | Karel Sikora | 1819 | 0 | +5 | 402 | 12. září 2004 | |
10 | Jan Pavlík | 1819 | 0 | +5 | 108 | 28. srpna 2004 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
29 | Robert Vlk | 1732 | +81 | +22 | 1 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
357 | Hana Bašková | 1227 | -272 | -354 | 81 |