6. kvalifikační turnaj MR, Litoměřice, 2004
6. kvalifikační turnaj MR, Litoměřice
Sezona: 2004
Datum: 19. června 2004
Místo konání: Litoměřice
Počet hráčů: 54
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1634.3
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romana Vlková | 8 | 8052.1 | 3470 | 436 | 50 | 1 | 6. kvalifikační turnaj MR, Litoměřice, 2004 |
2 | Martin Kuča | 7 | 8059.9 | 3510 | 552 | 45 | 1 | 6. kvalifikační turnaj MR, Litoměřice, 2004 |
3 | Pavel Žibřid | 7 | 8018.4 | 3499 | 323 | 53.5 | 1 | 6. kvalifikační turnaj MR, Litoměřice, 2004 |
4 | Kateřina Rusá | 7 | 7500.1 | 3262 | 292 | 50 | -1 | 6. kvalifikační turnaj MR, Litoměřice, 2004 |
5 | Michal Sikora | 7 | 7232.2 | 3308 | 303 | 45 | -1 | 6. kvalifikační turnaj MR, Litoměřice, 2004 |
6 | Martin Vacek | 6 | 7613.3 | 3410 | 538 | 40.5 | 1 | 6. kvalifikační turnaj MR, Litoměřice, 2004 |
7 | Jiří Kamín | 6 | 7573.9 | 3311 | 445 | 45 | 1 | 6. kvalifikační turnaj MR, Litoměřice, 2004 |
8 | Karel Sikora | 6 | 7412.7 | 3205 | 127 | 56 | -1 | 6. kvalifikační turnaj MR, Litoměřice, 2004 |
9 | Zbyněk Burda | 6 | 7045.8 | 3081 | 193 | 50.5 | 1 | 6. kvalifikační turnaj MR, Litoměřice, 2004 |
10 | Martina Nohavicová | 6 | 7029.2 | 3173 | 188 | 48.5 | -1 | 6. kvalifikační turnaj MR, Litoměřice, 2004 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.682, 1.0, 618.1, 21.1.
Nejlepší tah
Eva Bartošová: OSLOV(U)JI, 131 bodů
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 1924 | +3 | 0 | 2 | 306 | 19. června 2004 |
2 | Martin Sobala | 1895 | 0 | 0 | 160 | 13. června 2004 | |
3 | Pavel Žibřid | 1872 | +31 | +4 | 3 | 242 | 19. června 2004 |
4 | Tomáš Kuča | 1870 | 0 | -1 | 247 | 8. května 2004 | |
5 | Martin Daněk | 1856 | 0 | 0 | 341 | 20. března 2004 | |
6 | Michal Sikora | 1856 | +10 | 0 | 5 | 305 | 19. června 2004 |
7 | Jaroslav Kodym | 1848 | -12 | -3 | 13 | 210 | 19. června 2004 |
8 | Karel Sikora | 1843 | +15 | 0 | 8 | 337 | 19. června 2004 |
9 | Kateřina Rusá | 1829 | +37 | +3 | 4 | 375 | 19. června 2004 |
10 | Martin Vacek | 1827 | +9 | 0 | 6 | 392 | 19. června 2004 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
12 | Romana Vlková | 1785 | +81 | +16 | 1 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
27 | Jaromír Buksa | 1727 | -62 | -14 | 38 |