3. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 1999
3. kvalifikační turnaj , Hradec Králové
Sezona: 1999
Datum: 12. června 1999
Místo konání: Hradec Králové
Pořadatel: Zbyněk Burda
Počet hráčů: 12
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1456.7
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milena Kaprálová | 4 | 1135 | 271 | 8 | 0 | 3. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 1999 | |
| 2 | Petr Hambálek | 3 | 1041 | 120 | 8 | 0 | 3. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 1999 | |
| 3 | Helena Oulíková | 3 | 1004 | -16 | 8 | 0 | 3. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 1999 | |
| 4 | Michal Pospíšil | 2 | 1097 | 108 | 11 | 2 | 3. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 1999 | |
| 5 | Jindřiška Králová | 2 | 1050 | 12 | 10 | 0 | 3. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 1999 | |
| 6 | Kateřina Lehovcová | 2 | 958 | 20 | 9 | 0 | 3. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 1999 | |
| 7 | Jiří Čech | 2 | 996 | -36 | 9 | 0 | 3. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 1999 | |
| 8 | Hana Závišková | 2 | 967 | -27 | 6 | 0 | 3. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 1999 | |
| 9 | Jiří Novotný mladší | 2 | 943 | -43 | 6 | 0 | 3. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 1999 | |
| 10 | Karel Sikora | 1 | 778 | -34 | 8 | 0 | 3. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 1999 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, Buchholz 97 a Rozdíl skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Nejlepší tah
Jiří Čech : KRNĚLO, 45 bodů
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Daněk | 1702 | 0 | +5 | 15 | 2. května 1999 | |
| 2 | Jan Řepka | 1697 | 0 | +5 | 14 | 2. května 1999 | |
| 3 | Luboš Vencl | 1665 | 0 | +5 | 9 | 2. května 1999 | |
| 4 | Vít Sázavský | 1663 | 0 | +5 | 15 | 12. června 1999 | |
| 5 | Jaroslav Kodym | 1656 | 0 | +5 | 15 | 27. března 1999 | |
| 6 | Milan Kuděj | 1651 | 0 | +5 | 9 | 14. listopadu 1998 | |
| 7 | Oldřich Doseděl | 1647 | 0 | +5 | 9 | 2. května 1999 | |
| 8 | Zbyněk Burda | 1640 | 0 | +5 | 19 | 2. května 1999 | |
| 9 | Kateřina Rusá | 1614 | 0 | +6 | 15 | 12. června 1999 | |
| 10 | František Vokatý | 1611 | 0 | +6 | 14 | 27. března 1999 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Milena Kaprálová | 1540 | +71 | +47 | 1 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Emil Kolář | 1369 | -130 | -110 | 12 |
