3. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 1999
3. kvalifikační turnaj, Hradec Králové
Sezona: 1999
Datum: 12. června 1999
Místo konání: Hradec Králové
Počet hráčů: 32
Průměrná žebříčková síla hráčů: 0.0
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vít Sázavský | 5 | 1664 | 344 | 14 | 1 | 3. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 1999 | |
2 | Radim Hyršovský | 4 | 1474 | 180 | 16 | -1 | 3. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 1999 | |
3 | Kateřina Rusá | 4 | 1470 | 168 | 15 | 1 | 3. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 1999 | |
4 | Marie Kaňovská | 4 | 1427 | 133 | 14 | 1 | 3. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 1999 | |
5 | Lukáš Karlec | 4 | 1624 | 207 | 12 | 1 | 3. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 1999 | |
6 | Jana Rusá | 4 | 1435 | 216 | 10 | 1 | 3. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 1999 | |
7 | Robert Babilon | 3 | 1375 | 61 | 18 | -1 | 3. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 1999 | |
8 | Jiří Černovský | 3 | 1371 | -71 | 17 | 1 | 3. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 1999 | |
9 | Jiří Kracík | 3 | 1473 | 30 | 16 | -1 | 3. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 1999 | |
10 | Petr Holman | 3 | 1407 | -26 | 16 | 1 | 3. kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 1999 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, Buchholz 97 a Rozdíl skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Nejlepší tah
Jiří Novotný starší: OVĚNČÍME, 107 bodů
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Řepka | 1690 | +190 | +92 | 14 | 2. května 1999 | |
2 | Martin Daněk | 1686 | +186 | +91 | 15 | 2. května 1999 | |
3 | Luboš Vencl | 1662 | +162 | +90 | 9 | 2. května 1999 | |
4 | Vít Sázavský | 1647 | +147 | +89 | 1 | 15 | 12. června 1999 |
5 | Milan Kuděj | 1636 | +136 | +88 | 9 | 14. listopadu 1998 | |
6 | Zbyněk Burda | 1625 | +125 | +87 | 19 | 2. května 1999 | |
7 | Jaroslav Kodym | 1611 | +111 | +86 | 15 | 27. března 1999 | |
8 | Kateřina Rusá | 1609 | +109 | +85 | 3 | 15 | 12. června 1999 |
9 | Radim Hyršovský | 1605 | +105 | +84 | 2 | 24 | 12. června 1999 |
10 | František Vokatý | 1605 | +105 | +83 | 14 | 27. března 1999 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Řepka | 1690 | +190 | +92 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
93 | Vlasta Hucková | 1345 | -154 | 0 |