Turnaj na ustavujícím Sněmu ČAS, Praha, 1998
Turnaj na ustavujícím Sněmu ČAS , Praha
Sezona: 1998
Datum: 25. dubna 1998
Místo konání: Praha
Pořadatel: Oldřich Doseděl
Počet hráčů: 22
Průměrná žebříčková síla hráčů: 0.0
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oldřich Doseděl | 5 | 1178 | 240 | 12.5 | 5 | Turnaj na ustavujícím Sněmu ČAS, Praha, 1998 | |
| 2 | Marcela Schermerová | 4 | 1567 | 346 | 13 | 3 | Turnaj na ustavujícím Sněmu ČAS, Praha, 1998 | |
| 3 | Karel Král | 4 | 1387 | 121 | 17.5 | 3 | Turnaj na ustavujícím Sněmu ČAS, Praha, 1998 | |
| 4 | Petr Holman | 3.5 | 1118 | 194 | 13.5 | 3 | Turnaj na ustavujícím Sněmu ČAS, Praha, 1998 | |
| 5 | Jiří Novotný starší | 3.5 | 1039 | 93 | 12 | 3 | Turnaj na ustavujícím Sněmu ČAS, Praha, 1998 | |
| 6 | Radim Hyršovský | 3.5 | 1333 | -10 | 14.5 | -1 | Turnaj na ustavujícím Sněmu ČAS, Praha, 1998 | |
| 7 | Lukáš Karlec | 3 | 1383 | 43 | 15 | 1 | Turnaj na ustavujícím Sněmu ČAS, Praha, 1998 | |
| 8 | Iveta Vondrátová | 3 | 1365 | 24 | 15 | -1 | Turnaj na ustavujícím Sněmu ČAS, Praha, 1998 | |
| 9 | Jiří Frejka | 3 | 1356 | -33 | 16 | 1 | Turnaj na ustavujícím Sněmu ČAS, Praha, 1998 | |
| 10 | Pavlína Formánková | 3 | 1003 | -48 | 10 | 1 | Turnaj na ustavujícím Sněmu ČAS, Praha, 1998 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, Rozdíl skóre a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcela Schermerová | 1586 | +86 | +21 | 2 | 5 | 25. dubna 1998 |
| 2 | Oldřich Doseděl | 1583 | +83 | +20 | 1 | 4 | 25. dubna 1998 |
| 3 | Karel Král | 1577 | +77 | +19 | 3 | 5 | 25. dubna 1998 |
| 4 | Petr Holman | 1568 | +68 | +18 | 4 | 4 | 25. dubna 1998 |
| 5 | Jiří Bělohlávek | 1545 | +45 | +17 | 11 | 4 | 25. dubna 1998 |
| 6 | Radim Hyršovský | 1545 | +45 | +16 | 6 | 5 | 25. dubna 1998 |
| 7 | Iveta Vondrátová | 1536 | +36 | +15 | 8 | 5 | 25. dubna 1998 |
| 8 | Lukáš Karlec | 1531 | +31 | +14 | 7 | 5 | 25. dubna 1998 |
| 9 | Jiří Frejka | 1528 | +28 | +13 | 9 | 5 | 25. dubna 1998 |
| 10 | Jiří Novotný starší | 1512 | +12 | +12 | 5 | 4 | 25. dubna 1998 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcela Schermerová | 1586 | +86 | +21 | 2 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Josef Vacek | 1352 | -147 | 0 | 22 |
