4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2022
Rekordy turnaje
Výhra žebříčkově slabšího hráče
Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
459.7 | Daniel Turek | 1360.2 | 363 : 337 | 1819.9 | Petr Landa | 5 | 15 |
423.2 | Petra Špotáková | 1315 | 390 : 364 | 1738.2 | Filip Sázavský | 1 | 13 |
375.9 | Adéla Svítková | 1321.2 | 427 : 298 | 1697.1 | Markéta Gutmanová | 2 | 16 |
216.2 | Jindra Buksová | 1698 | 381 : 311 | 1914.2 | Vojta Vacek | 2 | 2 |
204.8 | Alena Fiedlerová | 1368.6 | 350 : 291 | 1573.4 | Jiřina Fišerová | 8 | 16 |
203.7 | Viktor Hagenhofer | 1393.7 | 361 : 338 | 1597.4 | Marcela Havelková | 8 | 15 |
198.8 | Jindra Buksová | 1698 | 393 : 307 | 1896.8 | Břetislav Basta | 6 | 3 |
191.1 | Zbyněk Burda | 1784.3 | 417 : 291 | 1975.4 | Pavel Podbrdský | 3 | 1 |
129.8 | František Růžička | 1611.8 | 431 : 344 | 1741.6 | Vít Sázavský | 2 | 15 |
129.5 | Radek Mannheim | 1845.9 | 355 : 336 | 1975.4 | Pavel Podbrdský | 8 | 3 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
Odchylka | Hráč | Skóre | Soupeř | Očekávaný rozdíl | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|---|
-207 | Jaromír Buksa | 264 : 466 | Jana Vágnerová | 5.1 | 1 | 7 |
-205 | Jiří Kracík | 239 : 458 | Filip Sázavský | -14.4 | 5 | 14 |
-195 | Markéta Gutmanová | 298 : 427 | Adéla Svítková | 66.7 | 2 | 16 |
-182 | Pavel Vojáček | 315 : 506 | Pavel Chaloupka | -9.4 | 8 | 4 |
-177 | Jiří Kamín | 302 : 457 | Zbyněk Burda | 22.7 | 2 | 3 |
-178 | Viktor Hagenhofer | 272 : 505 | Jiřina Fišerová | -55.9 | 1 | 18 |
-173 | Iveta Vondrátová | 240 : 437 | Martin Hrubý | -24.2 | 4 | 9 |
-165 | Pavel Podbrdský | 291 : 417 | Zbyněk Burda | 39.5 | 3 | 1 |
-155 | Len H. Böhmová | 335 : 501 | Viktor Hagenhofer | -11.2 | 3 | 18 |
-140 | Radek Mannheim | 353 : 493 | Zbyněk Burda | 0.5 | 7 | 2 |
Nejvyšší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
Pavel Chaloupka | 506 | 315 | Pavel Vojáček | 8 | 4 |
Jiřina Fišerová | 505 | 272 | Viktor Hagenhofer | 1 | 18 |
Viktor Hagenhofer | 501 | 335 | Len H. Böhmová | 3 | 18 |
Zbyněk Burda | 493 | 353 | Radek Mannheim | 7 | 2 |
Petr Landa | 490 | 328 | Jiří Kracík | 8 | 11 |
Součet skóre
Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
869 | Jiří Kracík | 489 : 380 | Petra Špotáková | 6 | 17 |
846 | Zbyněk Burda | 493 : 353 | Radek Mannheim | 7 | 2 |
844 | Martina Iliasová | 478 : 366 | Petr Landa | 3 | 4 |
838 | Viktor Hagenhofer | 359 : 479 | Tomáš Rodr | 2 | 12 |
836 | Len H. Böhmová | 335 : 501 | Viktor Hagenhofer | 3 | 18 |
Rozdíl skóre
Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
233 | Jiřina Fišerová | 505 : 272 | Viktor Hagenhofer | 1 | 18 |
219 | Filip Sázavský | 458 : 239 | Jiří Kracík | 5 | 14 |
219 | Vít Sázavský | 447 : 228 | Daniel Turek | 3 | 16 |
202 | Jana Vágnerová | 466 : 264 | Jaromír Buksa | 1 | 7 |
200 | Jiří Kracík | 464 : 264 | Adéla Svítková | 1 | 16 |
Nejvyšší skóre poraženého
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
Jiřina Fišerová | 395 | 425 | Pavel Vojáček | 5 | 8 |
Petra Špotáková | 380 | 489 | Jiří Kracík | 6 | 17 |
Martin Daněk | 373 | 383 | Jana Vágnerová | 8 | 7 |
Jaromír Buksa | 373 | 405 | Jana Vacková | 3 | 10 |
Iveta Vondrátová | 372 | 409 | Vít Sázavský | 7 | 11 |
Nejvyšší skóre při remíze
Skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
379 | Vojta Vacek | 379 : 379 | Břetislav Basta | 8 | 1 |
297 | Alena Jankovcová | 297 : 297 | Filip Sázavský | 4 | 13 |
Nejnižší součet skóre
Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
558 | Adéla Svítková | 235 : 323 | Len H. Böhmová | 7 | 18 |
574 | Iveta Vondrátová | 281 : 293 | Pavel Vojáček | 9 | 10 |
587 | Radek Mannheim | 305 : 282 | Jindra Buksová | 4 | 1 |
590 | Alena Fiedlerová | 278 : 312 | Gabriela Gugová | 2 | 18 |
594 | Alena Jankovcová | 297 : 297 | Filip Sázavský | 4 | 13 |
Nejnižší skóre vítěze
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
Pavel Vojáček | 293 | 281 | Iveta Vondrátová | 9 | 10 |
Petr Kuča | 302 | 298 | Petra Špotáková | 4 | 16 |
Radek Mannheim | 305 | 282 | Jindra Buksová | 4 | 1 |
Vojta Vacek | 310 | 296 | Petr Landa | 1 | 2 |
Gabriela Gugová | 312 | 278 | Alena Fiedlerová | 2 | 18 |
Nejnižší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Turek | 228 | 447 | Vít Sázavský | 3 | 16 |
Gabriela Gugová | 229 | 403 | Markéta Gutmanová | 8 | 14 |
Daniel Turek | 230 | 396 | Petr Kuča | 2 | 17 |
Adéla Svítková | 235 | 323 | Len H. Böhmová | 7 | 18 |
Daniel Turek | 237 | 377 | Jiří Kamín | 6 | 11 |