7. kvalifikační turnaj, Brno, 2020
Rekordy turnaje
Výhra žebříčkově slabšího hráče
Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
507.5 | Jaromír Haupt | 1320.3 | 416 : 400 | 1827.9 | Jana Vágnerová | 4 | 6 |
459.3 | Jaromír Haupt | 1320.3 | 423 : 393 | 1779.7 | Aleš Horák | 2 | 9 |
417.0 | Milan Fišer | 1353.1 | 334 : 326 | 1770.1 | Jiří Kamín | 4 | 12 |
389.7 | Jaromír Haupt | 1320.3 | 345 : 302 | 1710 | Jiří Kracík | 1 | 16 |
370.9 | Jaromír Haupt | 1320.3 | 357 : 344 | 1691.3 | Žaneta Leová | 8 | 9 |
357.4 | Daniel Turek | 1390.3 | 336 : 288 | 1747.7 | Věra Majtánová | 2 | 13 |
308.8 | Milan Fišer | 1353.1 | 375 : 309 | 1661.9 | Dagmar Rusá | 3 | 17 |
285.9 | Zuzana Skálová | 1550.4 | 331 : 311 | 1836.3 | Luboš Vencl | 6 | 10 |
271.6 | Daniel Turek | 1390.3 | 350 : 347 | 1661.9 | Dagmar Rusá | 9 | 14 |
225.8 | Jaromír Haupt | 1320.3 | 332 : 301 | 1546.1 | Viktor Hagenhofer | 7 | 12 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
Odchylka | Hráč | Skóre | Soupeř | Očekávaný rozdíl | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|---|
-206 | Martin Vacek | 338 : 509 | Aleš Horák | 35.5 | 7 | 7 |
-167 | Luboš Vencl | 342 : 454 | Dagmar Rusá | 55.4 | 8 | 14 |
-163 | Jana Vágnerová | 400 : 416 | Jaromír Haupt | 147.3 | 4 | 6 |
-162 | Luboš Vencl | 295 : 413 | Aleš Horák | 44.4 | 1 | 2 |
-160 | Jiří Kracík | 302 : 345 | Jaromír Haupt | 117.7 | 1 | 16 |
-144 | Daniel Turek | 195 : 434 | Martin Hrubý | -95.5 | 1 | 14 |
-144 | Jana Vacková | 268 : 440 | Kateřina Rusá | -28.9 | 2 | 2 |
-141 | Martin Vacek | 258 : 364 | Milena Filipová | 35.3 | 4 | 11 |
-141 | Aleš Horák | 393 : 423 | Jaromír Haupt | 111.0 | 2 | 9 |
-139 | Dagmar Rusá | 309 : 375 | Milan Fišer | 73.1 | 3 | 17 |
Nejvyšší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
Aleš Horák | 509 | 338 | Martin Vacek | 7 | 7 |
Tomáš Rodr | 508 | 317 | František Růžička | 4 | 4 |
Pavel Vojáček | 482 | 338 | Alena Jankovcová | 5 | 6 |
František Růžička | 470 | 283 | Daniel Turek | 3 | 13 |
Jiří Kracík | 458 | 338 | Radana Williamsová | 6 | 14 |
Součet skóre
Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
847 | Martin Vacek | 338 : 509 | Aleš Horák | 7 | 7 |
825 | Tomáš Rodr | 508 : 317 | František Růžička | 4 | 4 |
820 | Pavel Vojáček | 482 : 338 | Alena Jankovcová | 5 | 6 |
817 | Tomáš Rodr | 373 : 444 | Břetislav Basta | 8 | 3 |
816 | Jaromír Haupt | 423 : 393 | Aleš Horák | 2 | 9 |
Rozdíl skóre
Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
239 | Martin Hrubý | 434 : 195 | Daniel Turek | 1 | 14 |
204 | Luboš Vencl | 444 : 240 | Len H. Böhmová | 9 | 17 |
193 | Jana Vacková | 426 : 233 | Daniel Turek | 5 | 15 |
191 | Tomáš Rodr | 508 : 317 | František Růžička | 4 | 4 |
187 | František Růžička | 470 : 283 | Daniel Turek | 3 | 13 |
Nejvyšší skóre poraženého
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
Jana Vágnerová | 400 | 416 | Jaromír Haupt | 4 | 6 |
Jana Vacková | 397 | 403 | Luboš Vencl | 4 | 10 |
Michal Přikryl | 397 | 404 | Tomáš Rodr | 5 | 3 |
Aleš Horák | 393 | 423 | Jaromír Haupt | 2 | 9 |
Luboš Vencl | 384 | 390 | Jana Vágnerová | 5 | 7 |
Nejnižší součet skóre
Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
578 | František Růžička | 255 : 323 | Pavel Vojáček | 1 | 7 |
590 | Milan Fišer | 306 : 284 | Daniel Turek | 8 | 17 |
592 | Jana Vágnerová | 295 : 297 | Alexandra Willerthová | 2 | 5 |
597 | Radana Williamsová | 318 : 279 | Len H. Böhmová | 8 | 16 |
599 | Petr Kuča | 275 : 324 | Alexandra Willerthová | 1 | 13 |
Nejnižší skóre vítěze
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
Alexandra Willerthová | 297 | 295 | Jana Vágnerová | 2 | 5 |
Milan Fišer | 306 | 284 | Daniel Turek | 8 | 17 |
Břetislav Basta | 311 | 308 | Zuzana Skálová | 3 | 6 |
Aleš Horák | 314 | 308 | Alexandra Willerthová | 8 | 6 |
Alena Jankovcová | 317 | 293 | Jiří Kracík | 9 | 11 |
Nejnižší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Turek | 195 | 434 | Martin Hrubý | 1 | 14 |
Daniel Turek | 233 | 426 | Jana Vacková | 5 | 15 |
Len H. Böhmová | 240 | 444 | Luboš Vencl | 9 | 17 |
Len H. Böhmová | 243 | 417 | Vojtěch Vacek | 1 | 8 |
Len H. Böhmová | 248 | 402 | Věra Majtánová | 6 | 16 |