Parníková Grand Prix 6, Ostrava, 2011
Rekordy turnaje
Výhra žebříčkově slabšího hráče
Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
226.3 | Richard Valent | 1635 | 361 : 307 | 1861.3 | Michal Sikora | 7 | 1 |
161.1 | Marián Viochna | 1735.9 | 349 : 336 | 1897.1 | Martin Sobala | 3 | 1 |
130.1 | Jolana Kajzarová | 1469.7 | 321 : 293 | 1599.8 | Dana Klimešová | 6 | 8 |
113.3 | Zuzana Skálová | 1601.1 | 358 : 305 | 1714.4 | Jiří Kamín | 1 | 5 |
103.7 | Tereza Matějková | 1626.9 | 376 : 362 | 1730.6 | Alexandra Willerthová | 3 | 6 |
100.9 | Richard Valent | 1635 | 433 : 331 | 1735.9 | Marián Viochna | 8 | 1 |
97.5 | Hana Kawiková | 1245.8 | 322 : 304 | 1343.3 | Libuše Bednarzová | 3 | 10 |
91.9 | Aleš Horák | 1703.5 | 364 : 322 | 1795.4 | Radek Mannheim | 8 | 4 |
91.6 | Josef Nerodil | 1578.5 | 333 : 314 | 1670.1 | Martin Hrubý | 6 | 7 |
90.6 | Žaneta Leová | 1770.7 | 399 : 389 | 1861.3 | Michal Sikora | 8 | 2 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
Odchylka | Hráč | Skóre | Soupeř | Očekávaný rozdíl | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|---|
-202 | Žaneta Leová | 298 : 477 | Marián Viochna | 23.1 | 5 | 3 |
-182 | Richard Valent | 281 : 500 | Radek Mannheim | -37.0 | 5 | 2 |
-175 | Josef Nerodil | 359 : 559 | Jiří Kamín | -25.4 | 3 | 5 |
-175 | Josef Nerodil | 256 : 466 | Radek Mannheim | -35.9 | 1 | 3 |
-172 | Marián Viochna | 261 : 457 | Michal Sikora | -24.2 | 4 | 1 |
-142 | Jolana Kajzarová | 293 : 464 | Jindřich Sikora | -29.1 | 2 | 7 |
-138 | Libuše Bednarzová | 267 : 482 | Marián Viochna | -77.2 | 1 | 8 |
-126 | Aleš Kika | 291 : 476 | Tereza Matějková | -59.6 | 2 | 8 |
-126 | Dana Klimešová | 262 : 404 | Alexandra Willerthová | -16.8 | 4 | 6 |
-116 | Marián Viochna | 331 : 433 | Richard Valent | 14.9 | 8 | 1 |
Nejvyšší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
Jiří Kamín | 559 | 359 | Josef Nerodil | 3 | 5 |
Radek Mannheim | 500 | 281 | Richard Valent | 5 | 2 |
Marián Viochna | 482 | 267 | Libuše Bednarzová | 1 | 8 |
Marián Viochna | 477 | 298 | Žaneta Leová | 5 | 3 |
Tereza Matějková | 476 | 291 | Aleš Kika | 2 | 8 |
Součet skóre
Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
918 | Josef Nerodil | 359 : 559 | Jiří Kamín | 3 | 5 |
808 | Tereza Matějková | 343 : 465 | Žaneta Leová | 4 | 4 |
799 | Michal Sikora | 423 : 376 | Martin Sobala | 5 | 1 |
796 | Radek Mannheim | 431 : 365 | Zuzana Skálová | 4 | 3 |
788 | Žaneta Leová | 399 : 389 | Michal Sikora | 8 | 2 |
Rozdíl skóre
Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
219 | Radek Mannheim | 500 : 281 | Richard Valent | 5 | 2 |
215 | Marián Viochna | 482 : 267 | Libuše Bednarzová | 1 | 8 |
210 | Radek Mannheim | 466 : 256 | Josef Nerodil | 1 | 3 |
200 | Jiří Kamín | 559 : 359 | Josef Nerodil | 3 | 5 |
196 | Michal Sikora | 457 : 261 | Marián Viochna | 4 | 1 |
Nejvyšší skóre poraženého
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
Michal Sikora | 389 | 399 | Žaneta Leová | 8 | 2 |
Radek Mannheim | 387 | 395 | Michal Sikora | 6 | 1 |
Tereza Matějková | 384 | 387 | Michal Sikora | 1 | 2 |
Martin Hrubý | 383 | 400 | Zuzana Skálová | 3 | 7 |
Martin Sobala | 376 | 423 | Michal Sikora | 5 | 1 |
Nejnižší součet skóre
Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
548 | Zuzana Skálová | 306 : 242 | Josef Nerodil | 7 | 6 |
588 | Jindřich Sikora | 278 : 310 | Martin Sobala | 1 | 1 |
593 | Jiří Kamín | 355 : 238 | Šárka Valentová | 2 | 6 |
593 | Martin Hrubý | 291 : 302 | Jindřich Sikora | 4 | 7 |
593 | Martin Sobala | 326 : 267 | Zuzana Skálová | 8 | 3 |
Nejnižší skóre vítěze
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
Jindřich Sikora | 302 | 291 | Martin Hrubý | 4 | 7 |
Zuzana Skálová | 306 | 242 | Josef Nerodil | 7 | 6 |
Martin Sobala | 310 | 278 | Jindřich Sikora | 1 | 1 |
Jiří Kamín | 314 | 282 | Aleš Kika | 7 | 8 |
Jolana Kajzarová | 321 | 293 | Dana Klimešová | 6 | 8 |
Nejnižší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
Hana Kawiková | 229 | 401 | Martin Hrubý | 7 | 9 |
Šárka Valentová | 238 | 355 | Jiří Kamín | 2 | 6 |
Josef Nerodil | 242 | 306 | Zuzana Skálová | 7 | 6 |
Šárka Valentová | 249 | 372 | Richard Valent | 3 | 8 |
Josef Nerodil | 256 | 466 | Radek Mannheim | 1 | 3 |