Liga - 4. turnaj, Praha, 2009
Rekordy turnaje
Výhra žebříčkově slabšího hráče
Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
352.4 | Martin Válek | 1476.6 | 451 : 316 | 1828.9 | Břetislav Basta | 9 | 22 |
337.4 | Petr Kuča | 1448.3 | 349 : 324 | 1785.8 | Kateřina Rusá | 3 | 24 |
325.7 | Petr Kuča | 1448.3 | 384 : 335 | 1774 | Martin Kapler | 1 | 24 |
298.4 | Radana Williamsová | 1530.5 | 338 : 331 | 1828.9 | Břetislav Basta | 8 | 3 |
297.5 | Martin Válek | 1476.6 | 419 : 341 | 1774 | Martin Kapler | 5 | 13 |
259.5 | Dagmar Rusá | 1664.1 | 342 : 324 | 1923.6 | Martin Sobala | 7 | 16 |
250.7 | Pavlína Prokůpková | 1494.5 | 346 : 316 | 1745.2 | Martin Vacek | 3 | 23 |
241.0 | Yvetta Hlubinková | 1759 | 410 : 376 | 2000 | Pavel Podbrdský | 2 | 6 |
227.1 | Žaneta Leová | 1729.1 | 393 : 360 | 1956.2 | Milan Kuděj | 2 | 23 |
222.0 | Jiří Kracík | 1673.9 | 354 : 344 | 1895.8 | Hana Kučová | 2 | 19 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
Odchylka | Hráč | Skóre | Soupeř | Očekávaný rozdíl | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|---|
-257 | Pavlína Prokůpková | 262 : 572 | Žaneta Leová | -53.1 | 7 | 14 |
-256 | Jiří Kučka | 260 : 510 | Marek Lašťovka | 6.8 | 1 | 16 |
-229 | Jiří Kučka | 248 : 471 | Iveta Vondrátová | 6.7 | 6 | 4 |
-215 | Břetislav Basta | 316 : 451 | Martin Válek | 80.9 | 9 | 22 |
-180 | Jana Vacková | 294 : 491 | Martin Kapler | -17.3 | 7 | 11 |
-177 | Jana Vágnerová | 248 : 410 | Tereza Matějková | 15.4 | 8 | 11 |
-167 | Martin Kapler | 341 : 419 | Martin Válek | 89.6 | 5 | 13 |
-166 | Jiří Kracík | 297 : 453 | Josef Nerodil | 10.5 | 9 | 24 |
-167 | Pavel Chaloupka | 261 : 437 | Břetislav Basta | -10.0 | 2 | 13 |
-163 | Martin Kuča | 265 : 394 | Martin Tancer | 34.3 | 9 | 15 |
Nejvyšší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
Žaneta Leová | 572 | 262 | Pavlína Prokůpková | 7 | 14 |
Marek Lašťovka | 510 | 260 | Jiří Kučka | 1 | 16 |
Pavel Podbrdský | 500 | 354 | Zbyněk Burda | 7 | 17 |
Pavel Podbrdský | 493 | 321 | Jana Vacková | 9 | 14 |
Martin Kapler | 491 | 294 | Jana Vacková | 7 | 11 |
Součet skóre
Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
854 | Pavel Podbrdský | 500 : 354 | Zbyněk Burda | 7 | 17 |
850 | Martin Ďuriš | 431 : 419 | Monika Koupilová | 7 | 24 |
834 | Žaneta Leová | 572 : 262 | Pavlína Prokůpková | 7 | 14 |
830 | Tereza Matějková | 375 : 455 | Martin Kuča | 2 | 21 |
824 | Ludmila Krejčí | 468 : 356 | Radek Mannheim | 7 | 22 |
Rozdíl skóre
Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
310 | Žaneta Leová | 572 : 262 | Pavlína Prokůpková | 7 | 14 |
250 | Marek Lašťovka | 510 : 260 | Jiří Kučka | 1 | 16 |
223 | Iveta Vondrátová | 471 : 248 | Jiří Kučka | 6 | 4 |
212 | Martin Kuča | 480 : 268 | Jiří Kracík | 1 | 7 |
204 | Pavel Podbrdský | 444 : 240 | Martin Ďuriš | 6 | 7 |
Nejvyšší skóre poraženého
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
Monika Koupilová | 419 | 431 | Martin Ďuriš | 7 | 24 |
Michal Sikora | 404 | 415 | Iveta Vondrátová | 1 | 4 |
Yvetta Hlubinková | 392 | 417 | Žaneta Leová | 6 | 15 |
Michal Sikora | 387 | 399 | Jana Vacková | 2 | 22 |
Monika Koupilová | 380 | 399 | Ivo Hradský | 3 | 18 |
Nejnižší součet skóre
Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
595 | Iveta Vondrátová | 305 : 290 | Dana Pokorná | 9 | 2 |
600 | Jana Vacková | 285 : 315 | Barbora Hrůzová | 3 | 1 |
604 | Barbora Hrůzová | 353 : 251 | Pavlína Prokůpková | 2 | 1 |
616 | Jana Vacková | 265 : 351 | Hana Žibřidová | 4 | 21 |
620 | Jana Vacková | 321 : 299 | Pavel Vojáček | 6 | 19 |
Nejnižší skóre vítěze
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
Iveta Vondrátová | 305 | 290 | Dana Pokorná | 9 | 2 |
Barbora Hrůzová | 315 | 285 | Jana Vacková | 3 | 1 |
Josef Nerodil | 320 | 318 | Marián Viochna | 4 | 12 |
Jana Vacková | 321 | 299 | Pavel Vojáček | 6 | 19 |
Petr Landa | 322 | 304 | Markéta Gutmanová | 7 | 2 |
Nejnižší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|---|---|---|---|---|
Richard Valent | 232 | 397 | Hana Kučová | 8 | 19 |
Radek Mannheim | 239 | 416 | Jana Vágnerová | 5 | 21 |
Martin Ďuriš | 240 | 444 | Pavel Podbrdský | 6 | 7 |
Jiří Kučka | 248 | 471 | Iveta Vondrátová | 6 | 4 |
Jana Vágnerová | 248 | 410 | Tereza Matějková | 8 | 11 |