18. 05. QT Hradec Králové Info Přihlášení Přihlásit
19. 05. LIGA Hradec Králové Info
08. 06. QT Kadaň Info Přihlášení Přihlásit

O pohár třinecké knihovny

Partie

1
 1 Kajzarová   [0]  0:1  356-392  Mannheim    [0]
 2 Sikora K    [0]  1:0  332-314  Valentová Š [0]
 3 Bednarzová  [0]  0:1  328-384  Willerthová [0]
 4 Skálová     [0]  0:1  289-342  Kika        [0]
 5 Křivoňová   [0]  0:1  301-454  Worek       [0]
 6 Worková     [0]  1:0  351-270  Mannheimová [0]
 7 Kawiková    [0]  0:0  300-300  BYE
2
 1 Mannheim    [1]  0:1  368-374  Worek      [1]
 2 Kika        [1]  0:1  280-336  Sikora K   [1]
 3 Willerthová [1]  1:0  358-299  Worková    [1]
 4 Bednarzová  [0]  1:0  343-309  Skálová    [0]
 5 Kawiková    [0]  0:1  286-376  Kajzarová  [0]
 6 Valentová Š [0]  0:1  235-364  Křivoňová  [0]
 7 Mannheimová [0]  0:0  300-300  BYE
3
 1 Sikora K    [2]  0:1  359-391  Willerthová [2]
 2 Worek       [2]  1:0  408-269  Bednarzová  [1]
 3 Křivoňová   [1]  0:1  299-391  Mannheim    [1]
 4 Worková     [1]  1:0  381-297  Kika        [1]
 5 Kajzarová   [1]  1:0  358-308  Skálová     [0]
 6 Mannheimová [0]  1:0  319-293  Kawiková    [0]
 7 Valentová Š [0]  0:0  300-300  BYE
4
 1 Willerthová [3]  0:1  301-332  Worek       [3]
 2 Mannheim    [2]  1:0  360-331  Worková     [2]
 3 Kajzarová   [2]  0:1  317-445  Sikora K    [2]
 4 Bednarzová  [1]  1:0  333-300  Křivoňová   [1]
 5 Kika        [1]  0:1  293-359  Mannheimová [1]
 6 Kawiková    [0]  0:1  309-325  Valentová Š [0]
 7 Skálová     [0]  0:0  300-300  BYE
5
 1 Worek       [4]  0:1  368-383  Sikora K    [3]
 2 Willerthová [3]  1:0  367-358  Mannheim    [3]
 3 Worková     [2]  1:0  422-308  Bednarzová  [2]
 4 Mannheimová [2]  0:1  281-334  Kajzarová   [2]
 5 Valentová Š [1]  0:1  308-389  Kika        [1]
 6 Skálová     [0]  1:0  357-265  Kawiková    [0]
 7 Křivoňová   [1]  0:0  300-300  BYE
6
 1 Sikora K    [4]  0:1  395-446  Mannheim    [3]
 2 Kajzarová   [3]  0:1  257-372  Willerthová [4]
 3 Worek       [4]  1:0  298-252  Worková     [3]
 4 Kika        [2]  0:1  304-319  Bednarzová  [2]
 5 Valentová Š [1]  0:1  289-351  Mannheimová [2]
 6 Křivoňová   [1]  0:1  313-382  Skálová     [1]
 7 Kawiková    [0]  0:1  311-375  Nerodil     [0]
7
 1 Mannheimová [3]  0:1  302-420  Worek       [5]
 2 Skálová     [2]  1:0  472-356  Willerthová [5]
 3 Bednarzová  [3]  1:0  392-322  Sikora K    [4]
 4 Mannheim    [4]  1:0  449-286  Kika        [2]
 5 Worková     [3]  1:0  345-303  Kajzarová   [3]
 6 Nerodil     [1]  1:0  361-334  Valentová Š [1]
 7 Kawiková    [0]  0:1  311-370  Křivoňová   [1]
8
 1 Worek       [6]  1:0  384-303  Kajzarová   [3]
 2 Mannheim    [5]  1:0  435-262  Bednarzová  [4]
 3 Willerthová [5]  1:0  362-294  Mannheimová [3]
 4 Sikora K    [4]  1:0  367-299  Worková     [4]
 5 Valentová Š [1]  0:1  283-315  Skálová     [3]
 6 Křivoňová   [2]  0:1  319-337  Nerodil     [2]
 7 Kika        [2]  0:1  286-293  Kawiková    [0]
9
 1 Skálová     [4]  0:1  336-354  Worek       [7]
 2 Mannheimová [3]  1:0  327-324  Mannheim    [6]
 3 Nerodil     [3]  0:1  275-404  Willerthová [6]
 4 Sikora K    [5]  1:0  396-290  Kawiková    [1]
 5 Kajzarová   [3]  1:0  350-286  Bednarzová  [4]
 6 Worková     [4]  0:1  319-331  Valentová Š [1]
 7 Kika        [2]  1:0  384-355  Křivoňová   [2]