Ligové družstvo - Sirotci
Ligu hraje od roku 2002.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jana Vágnerová | 7 | 4 | 7101.5 | 2634 | 441 | 43 | 1 | liga, Brno, 2024 |
| 14 | Jiří Kamín | 7 | 4 | 5980.4 | 2207 | 305 | 39 | 1 | liga, Brno, 2024 |
| 16 | Dana Pokorná | 7 | 4 | 5061 | 2542 | -57 | 35 | -3 | liga, Brno, 2024 |
| 19 | Pavel Vojáček | 7 | 3 | 5912.8 | 2374 | 96 | 44 | 1 | liga, Brno, 2024 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.908, 1.0, 671.7, 24.2.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sirotci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1360 : 1115 | Nerobité |
| Sirotci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1362 : 1318 | Poškoláci |
| Sirotci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1608 : 1082 | PILSNER IQuell |
| Sirotci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1363 : 1320 | Parnas |
| Sirotci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1517 : 1216 | Túzy a múzy |
| Sirotci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1275 : 1443 | Záškoláci |
| Sirotci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1272 : 1478 | Ýáčci |
Partie
- Jiří Kamín
- Pavel Vojáček
- Jana Vágnerová
- Dana Pokorná
