Ligové družstvo - Sirotci
Soupiska
Na soupisce je celkem 7 hráčů.
- Jiří Frejka
- Radim Hyršovský
- Ondřej Janovič
- Dana Pokorná
- Jiří Kamín
- Pavel Vojáček
- Člen družstva Sirotci
Utkání
Družstvo | Body | Body za partie | Skóre | Body | Družstvo | Turnaj |
---|
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 1344 : 1302 | | Kališníci | Praha 2004 |
Sirotci | 3 | 4 : 0 | 800 : 0 | | Axon | Praha 2004 |
Sirotci | 3 | 4 : 0 | 1381 : 1189 | | Otava | Praha 2004 |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 1556 : 1146 | | Nerobité | Praha 2004 |
Sirotci | 3 | 4 : 0 | 1340 : 1227 | | Paluba | Praha 2004 |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 1482 : 1255 | | Parnas | Praha 2004 |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 1434 : 1329 | | Kómáci | Praha 2004 |
Sirotci | | 1 : 3 | 1323 : 1519 | 3 | Túzy a múzy | Praha 2004 |
Sirotci | | 2 : 2 | 1292 : 1401 | 1 | Tarantule | Litoměřice 2004 |
Sirotci | | 2 : 2 | 1301 : 1392 | 1 | Poškoláci | Litoměřice 2004 |
Sirotci | | 2 : 2 | 1396 : 1491 | 1 | Kališníci | Litoměřice 2004 |
Sirotci | 3 | 4 : 0 | 1603 : 911 | | Axon | Litoměřice 2004 |
Sirotci | 1 | 2 : 2 | 1323 : 1314 | | Otava | Litoměřice 2004 |
Sirotci | 3 | 4 : 0 | 800 : 0 | | Nerobité | Litoměřice 2004 |
Sirotci | | 1 : 3 | 1138 : 1494 | 3 | Paluba | Litoměřice 2004 |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 1456 : 1343 | | Parnas | Ostrava 2004 |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 1487 : 1333 | | Kómáci | Ostrava 2004 |
Sirotci | | 1 : 3 | 1404 : 1598 | 3 | Túzy a múzy | Ostrava 2004 |
Sirotci | | 1 : 3 | 1373 : 1441 | 3 | Tarantule | Ostrava 2004 |
Sirotci | | 2 : 2 | 1419 : 1486 | 1 | Poškoláci | Ostrava 2004 |
Sirotci | 3 | 4 : 0 | 800 : 0 | | Axon | Ostrava 2004 |
Sirotci | 3 | 2.5 : 1.5 | 1250 : 1103 | | Otava | Náchod 2004 |
Sirotci | | 2 : 2 | 1370 : 1471 | 1 | Nerobité | Náchod 2004 |
Sirotci | | 1 : 3 | 1278 : 1344 | 3 | Paluba | Náchod 2004 |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 1411 : 1269 | | Parnas | Náchod 2004 |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 1439 : 1306 | | Kómáci | Náchod 2004 |
Sirotci | | 0 : 4 | 1257 : 1614 | 3 | Túzy a múzy | Náchod 2004 |
Sirotci | | 2 : 2 | 1404 : 1435 | 1 | Tarantule | Náchod 2004 |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 1465 : 1313 | | Poškoláci | Náchod 2004 |
Sirotci | | 0 : 4 | 1394 : 1603 | 3 | Kališníci | Náchod 2004 |
Partie