Ligové družstvo - Túzy a múzy
Ligu hraje od roku 2001.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Řepka | 2 | 2 | 735 | 142 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 3 | Vladislava Hořovská | 2 | 1 | 668 | -2 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 5 | Petr Landa | 2 | 1 | 647 | 87 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 5 | Marek Holba | 2 | 1 | 647 | -17 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 9 | Vít Sázavský | 2 | 1 | 542 | -69 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Túzy a múzy | 2 | 4 : 1 | 0 | 1741 : 1543 | PK |
| Túzy a múzy | 0 | 2 : 3 | 2 | 1498 : 1555 | PK |
Partie
| Stůl | Družstvo | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Družstvo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PK | Ludmila Krejčí | 309 : 335 | Jan Řepka | Túzy a múzy | |
| 2 | PK | Tomáš Kuča | 337 : 238 | Vít Sázavský | Túzy a múzy | |
| 3 | PK | Zdena Ciprová | 360 : 307 | Vladislava Hořovská | Túzy a múzy | |
| 4 | Túzy a múzy | Marek Holba | 338 : 261 | Martin Kuča | PK | |
| 5 | Túzy a múzy | Petr Landa | 280 : 288 | Petr Kuča | PK | |
| 1 | Túzy a múzy | Jan Řepka | 400 : 284 | Ludmila Krejčí | PK | |
| 2 | Túzy a múzy | Vít Sázavský | 304 : 274 | Tomáš Kuča | PK | |
| 3 | Túzy a múzy | Vladislava Hořovská | 361 : 310 | Zdena Ciprová | PK | |
| 4 | PK | Martin Kuča | 403 : 309 | Marek Holba | Túzy a múzy | |
| 5 | PK | Petr Kuča | 272 : 367 | Petr Landa | Túzy a múzy |
- Vít Sázavský
- Jan Řepka
- Vladislava Hořovská
- Petr Landa
- Marek Holba
