Ligové družstvo - Túzy a múzy
Ligu hraje od roku 2001.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jan Řepka | 2 | 1 | 702 | 142 | 2 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
| 5 | Vladislava Hořovská | 2 | 1 | 626 | -66 | 2 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
| 6 | Michal Pospíšil | 2 | 1 | 598 | 97 | 2 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
| 9 | Vít Sázavský | 2 | 0 | 612 | -137 | 4 | 0 | Liga, Brno, 2001 | |
| 10 | Petr Landa | 2 | 0 | 553 | -184 | 4 | 0 | Liga, Brno, 2001 |
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Túzy a múzy | 0 | 0 : 5 | 2 | 1373 : 1817 | PK |
| Túzy a múzy | 2 | 3 : 2 | 0 | 1718 : 1422 | PK |
Partie
| Stůl | Družstvo | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Družstvo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PK | Petr Kuča | 213 : 435 | Jan Řepka | Túzy a múzy | |
| 2 | PK | Martin Kuča | 389 : 280 | Vít Sázavský | Túzy a múzy | |
| 3 | Túzy a múzy | Petr Landa | 309 : 365 | Ludmila Krejčí | PK | |
| 4 | PK | Zdena Ciprová | 281 : 359 | Vladislava Hořovská | Túzy a múzy | |
| 5 | Túzy a múzy | Michal Pospíšil | 335 : 174 | Radim Pospěch | PK | |
| 1 | Túzy a múzy | Jan Řepka | 267 : 347 | Petr Kuča | PK | |
| 2 | Túzy a múzy | Vít Sázavský | 332 : 360 | Martin Kuča | PK | |
| 3 | PK | Ludmila Krejčí | 372 : 244 | Petr Landa | Túzy a múzy | |
| 4 | Túzy a múzy | Vladislava Hořovská | 267 : 411 | Zdena Ciprová | PK | |
| 5 | PK | Radim Pospěch | 327 : 263 | Michal Pospíšil | Túzy a múzy |
- Vít Sázavský
- Jan Řepka
- Vladislava Hořovská
- Petr Landa
- Michal Pospíšil
