Ligové družstvo - Túzy a múzy
Ligu hraje od roku 2001.
Hráči
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Vít Sázavský | 7 | 4 | 2404 | 257 | 28 | 3 | Liga, Praha, 2003 | |
12 | Petr Landa | 7 | 4 | 2272 | 22 | 30 | -3 | Liga, Praha, 2003 | |
13 | Jan Řepka | 7 | 4 | 2009 | 187 | 18.5 | 3 | Liga, Praha, 2003 | |
26 | Pavel Chaloupka | 7 | 2 | 2136 | -245 | 25.5 | -3 | Liga, Praha, 2003 |
Utkání
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Túzy a múzy | 2 | 4 : 0 | 0 | 1462 : 1188 | Otava |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 2 | 1232 : 1450 | PK |
Túzy a múzy | 0 | 1.5 : 2.5 | 2 | 965 : 1077 | Sirotci |
Túzy a múzy | 2 | 3 : 1 | 0 | 1313 : 1077 | Parnas |
Túzy a múzy | 2 | 3 : 1 | 0 | 1298 : 1103 | Paluba |
Túzy a múzy | 0 | 0 : 4 | 2 | 1232 : 1365 | Poškoláci |
Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 1 | 1319 : 1340 | Kališníci |
Partie
- Vít Sázavský
- Jan Řepka
- Petr Landa
- Pavel Chaloupka