Ligové družstvo - Poškoláci
Ligu hraje od roku 2001.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Milan Kuděj | 7 | 7 | 6467.6 | 2688 | 479 | 29 | 1 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2009 | 
| 21 | Jana Vacková | 6 | 4 | 5149.7 | 2052 | 164 | 31 | 0 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2009 | 
| 28 | Martin Kuča | 6 | 3 | 6176.5 | 2298 | 230 | 38 | 0 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2009 | 
| 33 | Věra Majtánová | 7 | 3 | 5079.9 | 2541 | 37 | 29 | 1 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2009 | 
| 45 | Luboš Vencl | 6 | 2 | 4527.1 | 2016 | -83 | 31.5 | -2 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2009 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.807, 1.0, 680.6, 32.1.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1455 : 1429 | Sirotci | 
| Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1314 : 1343 | Túzy a múzy | 
| Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1421 : 1412 | Ýáčci | 
| Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1473 : 1263 | Záškodníci | 
| Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1489 : 1360 | Střelené kachny | 
| Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1389 : 1301 | Parnas | 
| Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1551 : 1372 | Nerobité | 
| Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1503 : 1288 | Kómáci | 
Partie
- Milan Kuděj
- Luboš Vencl
- Jana Vacková
- Martin Kuča
- Věra Majtánová

