Ligové družstvo - Poškoláci
Ligu hraje od roku 2001.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Milan Kuděj | 9 | 7 | 7176.7 | 3309 | 451 | 37 | 1 | Liga 2004 - 4. Kolo, Náchod, 2005 |
| 20 | Jaroslav Kodym | 9 | 4 | 5851.2 | 3124 | -56 | 38 | -5 | Liga 2004 - 4. Kolo, Náchod, 2005 |
| 34 | Jitka Kodymová | 9 | 3 | 5053.6 | 2695 | -324 | 46 | 3 | Liga 2004 - 4. Kolo, Náchod, 2005 |
| 45 | Andrea Chloupková | 9 | 1 | 4439.3 | 2722 | -687 | 48.5 | -3 | Liga 2004 - 4. Kolo, Náchod, 2005 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.715, 1.0, 649.6, 27.3.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Poškoláci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1472 : 1287 | Otava |
| Poškoláci | 0 | 0 : 4 | 2 | 1296 : 1482 | Nerobité |
| Poškoláci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1372 : 1261 | Kómáci |
| Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1230 : 1499 | Kališníci |
| Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1339 : 1219 | Záškoláci |
| Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1360 : 1301 | Túzy a múzy |
| Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1192 : 1504 | Tarantule |
| Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1408 : 1408 | Sirotci |
| Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1181 : 1505 | Paluba |
Partie
- Milan Kuděj
- Jaroslav Kodym
- Jitka Kodymová
- Andrea Chloupková
