Ligové družstvo - PK
Ligy se zúčastnilo v letech 2001 - 2003.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Martin Kuča | 2 | 2 | 711 | 69 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 3 | Ludmila Krejčí | 2 | 2 | 603 | 51 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 4 | Miroslav Muroň | 2 | 1 | 691 | 73 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 7 | Tomáš Kuča | 2 | 1 | 572 | -12 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 9 | Zdena Ciprová | 2 | 0 | 613 | -112 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| PK | 0 | 2 : 3 | 2 | 1533 : 1626 | Poškoláci |
| PK | 2 | 4 : 1 | 0 | 1657 : 1495 | Poškoláci |
Partie
| Stůl | Družstvo | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Družstvo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PK | Tomáš Kuča | 306 : 286 | Luboš Vencl | Poškoláci | |
| 2 | PK | Ludmila Krejčí | 315 : 287 | Dagmar Rusá | Poškoláci | |
| 3 | PK | Zdena Ciprová | 309 : 347 | Kateřina Rusá | Poškoláci | |
| 4 | PK | Martin Kuča | 331 : 286 | Jana Rusá | Poškoláci | |
| 5 | PK | Miroslav Muroň | 396 : 289 | Milan Kuděj | Poškoláci | |
| 1 | Poškoláci | Luboš Vencl | 298 : 266 | Tomáš Kuča | PK | |
| 2 | Poškoláci | Dagmar Rusá | 265 : 288 | Ludmila Krejčí | PK | |
| 3 | Poškoláci | Kateřina Rusá | 378 : 304 | Zdena Ciprová | PK | |
| 4 | Poškoláci | Jana Rusá | 356 : 380 | Martin Kuča | PK | |
| 5 | Poškoláci | Milan Kuděj | 329 : 295 | Miroslav Muroň | PK |
- Miroslav Muroň
- Ludmila Krejčí
- Martin Kuča
- Tomáš Kuča
- Zdena Ciprová
