Ligové družstvo - Paluba
Ligy se zúčastnilo v letech 2001 - 2016.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Člen družstva Paluba | 4 | 4 | -4870.3 | 800 | 800 | -103.5 | 0 | Liga - 3. turnaj, Tábor, 2013 |
| 35 | Pavel Podbrdský | 7 | 3 | 6020.9 | 2498 | 17 | 47 | 1 | Liga - 3. turnaj, Tábor, 2013 |
| 36 | Jana Vágnerová | 6 | 3 | 5643.7 | 2235 | 124 | 41.5 | 0 | Liga - 3. turnaj, Tábor, 2013 |
| 38 | Martin Vacek | 7 | 3 | 5497.9 | 2497 | -30 | 41 | -1 | Liga - 3. turnaj, Tábor, 2013 |
| 42 | Martin Hrubý | 6 | 3 | 5198.1 | 2209 | -55 | 42 | 0 | Liga - 3. turnaj, Tábor, 2013 |
| 49 | František Růžička | 6 | 1 | 4403.5 | 1910 | -147 | 38.5 | 0 | Liga - 3. turnaj, Tábor, 2013 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.552, 1.0, 670.6, 22.5.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1479 : 1517 | Túzy a múzy |
| Paluba | 3 | 4 : 0 | 0 | 1599 : 1150 | Záškoláci |
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1410 : 1489 | Poškoláci |
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1332 : 1437 | Leskoptve |
| Paluba | 3 | 3 : 1 | 0 | 1578 : 1505 | Parnas |
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1302 : 1467 | Nerobité |
| Paluba | 3 | 4 : 0 | 0 | 800 : 0 | Sklípkani |
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1283 : 1561 | Ýáčci |
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1366 : 1314 | Sirotci |
Partie
- Martin Vacek
- František Růžička
- Martin Hrubý
- Pavel Podbrdský
- Člen družstva Paluba
- Jana Vágnerová
