Ligové družstvo - Paluba
Ligy se zúčastnilo v letech 2001 - 2016.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pavel Podbrdský | 8 | 5 | 6680.4 | 3082 | 473 | 28.5 | 0 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 |
| 5 | Martin Vacek | 8 | 5 | 6412.9 | 2919 | 270 | 34 | 0 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 |
| 24 | Jana Vacková | 8 | 3 | 5470.2 | 2732 | -63 | 36.5 | 2 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 |
| 30 | František Růžička | 8 | 3 | 4758.4 | 2610 | -141 | 30.5 | -2 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.715, 1.0, 649.6, 27.3.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Paluba | 1 | 2 : 2 | 1 | 1397 : 1414 | Túzy a múzy |
| Paluba | 1 | 2 : 2 | 1 | 1477 : 1442 | Tarantule |
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 2 | 1277 : 1413 | Sirotci |
| Paluba | 1 | 2 : 2 | 1 | 1337 : 1310 | Poškoláci |
| Paluba | 1 | 2 : 2 | 1 | 1532 : 1318 | Parnas |
| Paluba | 2 | 3 : 1 | 0 | 1539 : 1123 | Záškoláci |
| Paluba | 1 | 2 : 2 | 1 | 1363 : 1462 | Otava |
| Paluba | 1 | 2 : 2 | 1 | 1421 : 1322 | Nerobité |
Partie
- Jana Vacková
- Martin Vacek
- František Růžička
- Pavel Podbrdský
