Ligové družstvo - Střelené kachny
Ligy se zúčastnilo v letech 2009 - 2012.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Michal Sikora | 8 | 7 | 7330.1 | 3153 | 489 | 30.5 | -4 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2011 | 
| 23 | Raul Kačírek | 8 | 4 | 5013.7 | 2772 | -65 | 32 | 8 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2011 | 
| 26 | Tereza Matějková | 8 | 4 | 4962.2 | 2636 | -196 | 35 | 2 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2011 | 
| 29 | Sára Matějková | 8 | 4 | 4820.3 | 2717 | -196 | 29 | -6 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2011 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.946, 1.0, 680.1, 35.9.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Střelené kachny | 0 | 1 : 3 | 3 | 1323 : 1464 | Paluba | 
| Střelené kachny | 1 | 2 : 2 | 2 | 1318 : 1487 | Túzy a múzy | 
| Střelené kachny | 3 | 3 : 1 | 0 | 1377 : 1351 | Ýáčci | 
| Střelené kachny | 1 | 2 : 2 | 2 | 1367 : 1412 | Sirotci | 
| Střelené kachny | 3 | 4 : 0 | 0 | 1576 : 1296 | Záškodníci | 
| Střelené kachny | 1 | 2 : 2 | 2 | 1471 : 1487 | Brněnští draci | 
| Střelené kachny | 1 | 2 : 2 | 2 | 1306 : 1323 | Parnas | 
| Střelené kachny | 3 | 3 : 1 | 0 | 1540 : 1426 | Nerobité | 
Partie
- Michal Sikora
- Sára Matějková
- Tereza Matějková
- Raul Kačírek

