1. kvalifikační turnaj, Kladno, 2003
1. kvalifikační turnaj, Kladno
Sezona: 2003
Datum: 25. ledna 2003
Místo konání: Kladno
Počet hráčů: 94
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1538.9
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Pavlík | 7 | 6399.6 | 2402 | 452 | 32 | -1 | 1. kvalifikační turnaj, Kladno, 2003 |
2 | Martin Kuča | 6 | 6739.7 | 2520 | 453 | 35 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Kladno, 2003 |
3 | Petr Landa | 6 | 5994.6 | 2481 | 266 | 32 | -1 | 1. kvalifikační turnaj, Kladno, 2003 |
4 | Josef Nerodil | 6 | 5416.1 | 2406 | 207 | 28 | -1 | 1. kvalifikační turnaj, Kladno, 2003 |
5 | Karel Sikora | 6 | 5017.5 | 2291 | 98 | 28 | -1 | 1. kvalifikační turnaj, Kladno, 2003 |
6 | Vít Sázavský | 5 | 6581.4 | 2562 | 494 | 31 | -1 | 1. kvalifikační turnaj, Kladno, 2003 |
7 | Jaromír Buksa | 5 | 6217.5 | 2513 | 373 | 31 | -1 | 1. kvalifikační turnaj, Kladno, 2003 |
8 | Alena Jankovcová | 5 | 5957.1 | 2478 | 202 | 34 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Kladno, 2003 |
9 | Tomáš Kuča | 5 | 5882.2 | 2580 | 588 | 20.5 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Kladno, 2003 |
10 | Marek Holba | 5 | 5789.5 | 2502 | 431 | 25 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Kladno, 2003 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.602, 1.0, 612.5, 21.5.
Nejlepší tah
Jiří Kracík: P(Ó)DI(O)VÉ, 115 bodů
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 1892 | +17 | +4 | 2 | 188 | 25. ledna 2003 |
2 | Martin Sobala | 1872 | 0 | +4 | 68 | 27. října 2002 | |
3 | Petr Landa | 1859 | +18 | +4 | 3 | 221 | 25. ledna 2003 |
4 | Jan Řepka | 1836 | 0 | +4 | 153 | 9. listopadu 2002 | |
5 | Kateřina Rusá | 1801 | 0 | +5 | 13 | 210 | 25. ledna 2003 |
6 | Ludmila Krejčí | 1789 | 0 | +6 | 197 | 9. listopadu 2002 | |
7 | Michal Sikora | 1788 | 0 | +6 | 149 | 27. října 2002 | |
8 | Martin Vacek | 1783 | 0 | +7 | 169 | 9. listopadu 2002 | |
9 | Jaroslav Kodym | 1772 | -38 | 0 | 37 | 121 | 25. ledna 2003 |
10 | Karel Sikora | 1769 | +14 | +7 | 5 | 161 | 25. ledna 2003 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
14 | Jan Pavlík | 1745 | +131 | +30 | 1 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
298 | Věra Čepková | 1194 | -305 | -294 | 94 |