2. kvalifikační turnaj, Přerov, 2002
2. kvalifikační turnaj, Přerov
Sezona: 2002
Datum: 20. dubna 2002
Místo konání: Přerov
Počet hráčů: 76
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1553.3
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vít Sázavský | 6 | 7211.3 | 2606 | 607 | 34 | -1 | 2. kvalifikační turnaj, Přerov, 2002 |
2 | Jaromír Nohavica | 6 | 6159.1 | 2452 | 440 | 29 | -1 | 2. kvalifikační turnaj, Přerov, 2002 |
3 | Radim Hyršovský | 6 | 6025.4 | 2475 | 458 | 27 | 1 | 2. kvalifikační turnaj, Přerov, 2002 |
4 | Petr Landa | 6 | 5642.8 | 2318 | 206 | 33 | 1 | 2. kvalifikační turnaj, Přerov, 2002 |
5 | Pavel Chaloupka | 6 | 5552.8 | 2179 | 223 | 33 | 1 | 2. kvalifikační turnaj, Přerov, 2002 |
6 | Michal Sikora | 5 | 6600.2 | 2469 | 428 | 35 | 1 | 2. kvalifikační turnaj, Přerov, 2002 |
7 | Martin Sobala | 5 | 6057.9 | 2469 | 370 | 30 | -1 | 2. kvalifikační turnaj, Přerov, 2002 |
8 | Martin Ďuriš | 5 | 5852.4 | 2383 | 372 | 29 | 1 | 2. kvalifikační turnaj, Přerov, 2002 |
9 | Jaromír Buksa | 5 | 5605.8 | 2316 | 382 | 26 | -1 | 2. kvalifikační turnaj, Přerov, 2002 |
10 | Tomáš Kuča | 5 | 5544.4 | 2413 | 327 | 26 | -1 | 2. kvalifikační turnaj, Přerov, 2002 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.881, 1.0, 583.8, 20.9.
Nejlepší tah
Martin Daněk: ZVELEBNI, 131 bodů
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Daněk | 1819 | -35 | +13 | 26 | 131 | 20. dubna 2002 |
2 | Petr Kaňovský | 1811 | 0 | +13 | 154 | 16. března 2002 | |
3 | Ludmila Krejčí | 1811 | 0 | +13 | 155 | 14. dubna 2002 | |
4 | Jan Řepka | 1797 | 0 | +13 | 121 | 14. dubna 2002 | |
5 | Tomáš Kuča | 1781 | -7 | +13 | 10 | 106 | 20. dubna 2002 |
6 | Martin Kuča | 1781 | 0 | +13 | 133 | 14. dubna 2002 | |
7 | Jana Rusá | 1773 | 0 | +13 | 140 | 14. dubna 2002 | |
8 | Vít Sázavský | 1771 | +50 | +20 | 1 | 124 | 20. dubna 2002 |
9 | Michal Sikora | 1768 | +22 | +15 | 6 | 118 | 20. dubna 2002 |
10 | Petr Landa | 1767 | +29 | +16 | 4 | 168 | 20. dubna 2002 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
36 | Martin Ďuriš | 1619 | +72 | +38 | 8 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
263 | Dana Klimešová | 1268 | -231 | -250 | 75 |