Liga, Praha, 2001
Liga, Praha
Sezona: 2001
Datum: 30. října 2001
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 10
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1590.9
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina Rusá | 2 | 805 | 410 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
2 | Daniel Zeman | 2 | 782 | 317 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
3 | Jindřiška Králová | 2 | 708 | 153 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
4 | Dagmar Rusá | 1 | 644 | 11 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
5 | Jana Rusá | 1 | 642 | 59 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
6 | Martin Vacek | 1 | 633 | -11 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
7 | Věra Beranová | 1 | 583 | -59 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
8 | Jana Vacková | 0 | 555 | -153 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
9 | Luboš Vencl | 0 | 465 | -317 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
10 | Veronika Pavlů | 0 | 395 | -410 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Daněk | 1811 | 0 | 0 | 103 | 22. října 2001 | |
2 | Kateřina Rusá | 1800 | +12 | +4 | 1 | 131 | 30. října 2001 |
3 | Jaroslav Kodym | 1795 | 0 | 0 | 60 | 8. července 2001 | |
4 | Martin Kuča | 1790 | 0 | 0 | 112 | 23. října 2001 | |
5 | Ludmila Krejčí | 1789 | 0 | 0 | 130 | 23. října 2001 | |
6 | Jana Rusá | 1785 | -16 | -4 | 5 | 116 | 30. října 2001 |
7 | Jan Řepka | 1783 | 0 | 0 | 101 | 23. října 2001 | |
8 | Milan Kuděj | 1760 | 0 | 0 | 61 | 17. října 2001 | |
9 | Petr Kaňovský | 1749 | 0 | 0 | 136 | 13. října 2001 | |
10 | Vít Sázavský | 1744 | 0 | 0 | 99 | 23. října 2001 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
91 | Daniel Zeman | 1507 | +34 | +35 | 2 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
43 | Luboš Vencl | 1583 | -34 | -7 | 9 |