Liga, Praha, 2001
Liga, Praha
Sezona: 2001
Datum: 22. října 2001
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 10
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1510.2
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Daněk | 2 | 744 | 220 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
2 | Jindra Buksová | 2 | 616 | 153 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
3 | Iveta Vondrátová | 2 | 521 | 34 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
4 | Hana Závišková | 2 | 400 | 400 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
5 | Jiří Blahůt | 1 | 672 | 15 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
6 | Dana Pokorná | 1 | 657 | -15 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
7 | Jan Kovařík | 0 | 524 | -220 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
8 | Blanka Kovaříková | 0 | 487 | -34 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
9 | Ilona Prouzová | 0 | 463 | -153 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
10 | Jiří Kesner | 0 | 0 | -400 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludmila Krejčí | 1811 | 0 | 0 | 128 | 16. září 2001 | |
2 | Martin Daněk | 1811 | +9 | 0 | 1 | 103 | 22. října 2001 |
3 | Jana Rusá | 1801 | 0 | 0 | 114 | 16. září 2001 | |
4 | Jaroslav Kodym | 1795 | 0 | 0 | 60 | 8. července 2001 | |
5 | Martin Kuča | 1795 | 0 | 0 | 110 | 13. října 2001 | |
6 | Kateřina Rusá | 1788 | 0 | 0 | 129 | 17. října 2001 | |
7 | Vít Sázavský | 1765 | 0 | 0 | 95 | 20. října 2001 | |
8 | Jan Řepka | 1760 | 0 | 0 | 99 | 20. října 2001 | |
9 | Milan Kuděj | 1760 | 0 | 0 | 61 | 17. října 2001 | |
10 | Petr Kaňovský | 1749 | 0 | 0 | 136 | 13. října 2001 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
61 | Iveta Vondrátová | 1545 | +10 | +5 | 3 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
59 | Dana Pokorná | 1547 | -12 | -9 | 6 |