Liga, Praha, 2001
Liga, Praha
Sezona: 2001
Datum: 17. října 2001
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 10
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1520.1
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luboš Vencl | 2 | 799 | 451 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
2 | Dagmar Rusá | 2 | 745 | 338 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
3 | Milan Kuděj | 2 | 710 | 198 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
4 | Kateřina Rusá | 2 | 706 | 175 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
5 | Jiří Blahůt | 1 | 675 | 106 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
6 | Zdeněk Škvrna | 1 | 569 | -106 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
7 | Blanka Kovaříková | 0 | 531 | -175 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
8 | Jan Kovařík | 0 | 512 | -198 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
9 | Jiří Kesner | 0 | 407 | -338 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
10 | Ilona Prouzová | 0 | 348 | -451 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludmila Krejčí | 1811 | 0 | 0 | 128 | 16. září 2001 | |
2 | Jana Rusá | 1801 | 0 | 0 | 114 | 16. září 2001 | |
3 | Jaroslav Kodym | 1795 | 0 | 0 | 60 | 8. července 2001 | |
4 | Martin Kuča | 1795 | 0 | 0 | 110 | 13. října 2001 | |
5 | Kateřina Rusá | 1788 | +4 | +1 | 4 | 129 | 17. října 2001 |
6 | Martin Daněk | 1784 | 0 | -1 | 99 | 8. září 2001 | |
7 | Jan Řepka | 1777 | 0 | 0 | 97 | 8. září 2001 | |
8 | Milan Kuděj | 1760 | +11 | +2 | 3 | 61 | 17. října 2001 |
9 | Vít Sázavský | 1754 | 0 | -1 | 93 | 8. července 2001 | |
10 | Petr Kaňovský | 1749 | 0 | -1 | 136 | 13. října 2001 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
36 | Luboš Vencl | 1617 | +15 | +2 | 1 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
246 | Ilona Prouzová | 1250 | -24 | -4 | 10 |