5. kvalifikační turnaj, Praha, 2001
5. kvalifikační turnaj, Praha
Sezona: 2001
Datum: 8. července 2001
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 64
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1536.5
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 7 | 6316.8 | 2457 | 567 | 30 | -1 | 5. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
2 | Jaroslav Kodym | 6 | 6159.1 | 2419 | 507 | 31 | 1 | 5. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
3 | Ludmila Krejčí | 6 | 5701.2 | 2492 | 348 | 29 | -1 | 5. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
4 | Martin Vacek | 5 | 5842.9 | 2312 | 457 | 30 | 1 | 5. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
5 | Michal Sikora | 5 | 5839.1 | 2336 | 326 | 34 | 1 | 5. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
6 | Tomáš Ptáček | 5 | 5721.1 | 2170 | 509 | 28 | -1 | 5. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
7 | Jana Rusá | 5 | 5567.8 | 2444 | 210 | 32.5 | -1 | 5. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
8 | Vít Sázavský | 5 | 5430.2 | 2360 | 401 | 26 | 1 | 5. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
9 | Tomáš Kuča | 5 | 5252.2 | 2365 | 315 | 26 | -1 | 5. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
10 | Pavel Chaloupka | 5 | 5190.3 | 2239 | 159 | 32 | -1 | 5. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.612, 1.0, 550.2, 20.8.
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludmila Krejčí | 1822 | +12 | +3 | 3 | 124 | 8. července 2001 |
2 | Jana Rusá | 1818 | -1 | +1 | 7 | 110 | 8. července 2001 |
3 | Martin Kuča | 1813 | +56 | +7 | 1 | 92 | 8. července 2001 |
4 | Jaroslav Kodym | 1795 | +31 | +4 | 2 | 60 | 8. července 2001 |
5 | Jan Řepka | 1790 | 0 | 0 | 90 | 6. května 2001 | |
6 | Milan Kuděj | 1773 | 0 | 0 | 55 | 6. května 2001 | |
7 | Kateřina Rusá | 1770 | +2 | 0 | 11 | 116 | 8. července 2001 |
8 | Martin Daněk | 1761 | 0 | +1 | 92 | 10. června 2001 | |
9 | Vít Sázavský | 1754 | +1 | +2 | 8 | 93 | 8. července 2001 |
10 | Jaromír Nohavica | 1749 | 0 | +2 | 85 | 28. dubna 2001 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
3 | Martin Kuča | 1813 | +56 | +7 | 1 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
211 | Oldřich Lomecký | 1328 | -171 | -209 | 63 |